Processo Seletivo UFES 2017/2
MÚSICA - Licenc. (Integral)
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 2,49 | 4,05 | Sem Candidatos | 2,43 | 6,56 |
| Máximas | 8,99 | 7,12 | Sem Candidatos | 9,37 | 7,37 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 35110 | GERALDO HENRIQUE TADEU SANTOS TEIXEIRA | 7,80 | Não Optante |
| 2 | 3 | 35117 | GUILHERME PANDOLFI RICALDI | 8,74 | Não Optante |
| 3 | 6 | 35104 | JULIANA SILVEIRA DA SILVA | 5,43 | Não Optante |
| 4 | 11 | 35128 | LORRAINY ALMEIDA SILVA VIEIRA | 2,49 | Não Optante |
| 5 | 5 | 35113 | MAFLAN DE AGUIAR FAIER | 7,37 | Não Optante |
| 6 | 2 | 35106 | MATHEUS OTONI NEVES CORREIA | 8,93 | Não Optante |
| 7 | 10 | 35109 | RAFAELA GUIMARAES DIAS | 3,55 | Não Optante |
| 8 | 9 | 35120 | SAVIO SOUZA FRAGA | 4,48 | Não Optante |
| 9 | 7 | 35121 | SLAY PROCOPIO DE ALMEIDA | 4,81 | Não Optante |
| 10 | 1 | 35118 | VITOR GOMES RODRIGUES | 8,99 | Não Optante |
| 11 | 8 | 35125 | WASHINGTON RODRIGUES | 4,80 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 35115 | ESTER LEMOS DE SOUZA | 6,17 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 5 | 35105 | GIOVANI LOCATELI DA COSTA | 4,05 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 1 | 35122 | LEONARDO REIS SILVA FILHO | 7,12 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 3 | 35123 | MIGUEL RIBEIRO SOARES | 6,74 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 2 | 35103 | OTONIEL DE ALMEIDA RODRIGUES | 6,86 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 35127 | LUCAS LUIZ DA SILVA MEYRELLES | 5,05 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 4 | 35107 | MATHEUS PINHEIRO FERREIRA | 5,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 6 | 35116 | REGILANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 2,43 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 2 | 35126 | SCARLLET BRENDA ALVES DOS SANTOS | 8,25 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 5 | 35108 | THALYTA SILVA BISPO | 4,68 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 1 | 35129 | WECKSLEY SEVERIANO ANUNCIACAO | 9,37 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35119 | JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS | 6,56 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 1 | 35112 | RENAN BATISTA DE SOUZA | 7,37 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |