Processo Seletivo UFES 2015/1 Pontuação Máxima e Mínima do Remanejamento | ||||||||||
Cursos | Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |||||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino) | 16,17 | 23,87 | 13,92 | 14,89 | 15,74 | 15,74 | 16,10 | 17,35 | * | * |
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Noturno) | 13,52 | 28,04 | 11,17 | 11,17 | * | * | * | * | * | * |
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - S.Mateus | 21,82 | 22,60 | 10,07 | 13,19 | * | * | * | * | 11,79 | 17,09 |
ARQUIVOLOGIA - Bach. (Vesp./Not.) | 15,85 | 21,80 | 14,07 | 23,17 | * | * | 12,99 | 21,65 | 13,19 | 20,92 |
ARTES PLÁSTICAS - Bach. (Integral) | 21,49 | 25,35 | 22,40 | 22,40 | * | * | 10,84 | 10,84 | * | * |
ARTES VISUAIS - Licenc. (Integral) | 15,87 | 20,80 | * | * | * | * | * | * | 26,09 | 27,42 |
ARTES VISUAIS - Licenc. (Noturno) | 13,95 | 33,59 | 12,82 | 14,95 | * | * | * | * | 21,17 | 23,07 |
BIBLIOTECONOMIA - Bach. (Noturno) | 12,80 | 28,44 | 14,20 | 22,05 | 14,19 | 14,19 | * | * | * | * |
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - Alegre | 20,70 | 32,80 | 11,09 | 14,95 | 11,89 | 17,77 | 37,17 | 37,17 | 11,10 | 35,59 |
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - S.Mateus | 11,92 | 36,77 | * | * | 13,37 | 13,37 | * | * | 10,62 | 35,05 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Noturno) | 11,57 | 11,57 | * | * | * | * | 10,05 | 10,05 | * | * |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Vespertino) | 11,25 | 26,67 | 11,62 | 13,60 | * | * | 11,67 | 12,64 | 19,55 | 19,55 |
EDUCAÇÃO FÍSICA - Bach. (Noturno) | 17,82 | 25,87 | 10,60 | 16,17 | * | * | 11,49 | 11,49 | * | * |
EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenc. (Integral) | 14,50 | 20,47 | 14,60 | 18,40 | 12,95 | 12,95 | 15,19 | 15,19 | 22,07 | 22,07 |
ENFERMAGEM - Bach. (Integral) - S.Mateus | 33,66 | 33,66 | 37,27 | 37,27 | 17,59 | 27,92 | 12,94 | 12,94 | * | * |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre | 12,37 | 14,45 | * | * | 14,67 | 14,67 | 11,32 | 11,32 | * | * |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral) - S.Mateus | 12,80 | 28,35 | 11,32 | 14,99 | 10,64 | 17,37 | 12,55 | 12,55 | 13,69 | 19,72 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral) - S.Mateus | 25,50 | 32,62 | 11,27 | 13,07 | 16,67 | 16,67 | 14,37 | 15,65 | * | * |
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre | 10,22 | 19,62 | 13,90 | 13,90 | * | * | 12,12 | 12,12 | 19,60 | 19,60 |
ESTATÍSTICA - Bach. (Matutino) | 11,00 | 31,84 | * | * | 12,44 | 12,44 | 26,54 | 26,54 | * | * |
FARMÁCIA - Bach. (Integral) | 41,97 | 41,97 | 36,82 | 36,82 | * | * | * | * | * | * |
FARMÁCIA - Bach. (Integral) - S.Mateus | 20,17 | 33,62 | 12,77 | 23,54 | * | * | * | * | 33,24 | 33,24 |
FILOSOFIA - Bach. (Noturno) | 28,70 | 31,27 | 23,59 | 23,59 | 18,89 | 18,89 | 13,99 | 13,99 | * | * |
FILOSOFIA - Licenc. (Noturno) | 27,20 | 27,20 | 19,94 | 19,94 | * | * | * | * | * | * |
FÍSICA - Bach. (Integral) | 21,69 | 29,92 | 11,19 | 16,37 | 14,75 | 16,37 | 17,05 | 20,95 | 24,22 | 24,49 |
FÍSICA - Licenc. (Noturno) | 12,57 | 30,65 | 11,22 | 15,39 | 10,02 | 10,77 | 14,59 | 17,99 | 11,02 | 28,57 |
FONOAUDIOLOGIA - Bach. (Integral) | 11,35 | 33,70 | 12,57 | 32,17 | 20,02 | 31,17 | 13,75 | 35,47 | 14,12 | 14,12 |
GEMOLOGIA - Bach. (Vespertino) | 11,12 | 26,35 | 12,72 | 15,87 | 15,75 | 15,75 | 13,47 | 18,62 | 10,74 | 18,65 |
MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino) | 2.620,60 | 2.796,70 | 2.161,95 | 2.446,97 | 2.429,17 | 2.676,20 | 2.588,15 | 2.588,15 | 2.407,07 | 2.638,04 |
MATEMÁTICA INDUSTRIAL - Bach. (Integral) - S.Mateus | * | * | 11,17 | 11,17 | * | * | * | * | * | * |
MÚSICA - Bach. (Noturno) | 21,47 | 21,47 | * | * | 10,55 | 10,55 | * | * | * | * |
MÚSICA - Licenc. (Integral) | 26,07 | 26,07 | 16,04 | 20,64 | 18,04 | 18,04 | 16,52 | 16,52 | * | * |
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) - Alegre | 11,34 | 38,30 | 11,55 | 22,82 | 26,27 | 26,27 | 10,22 | 15,27 | 11,32 | 28,04 |
PEDAGOGIA - Licenc. (Matutino) | 10,35 | 34,20 | 17,75 | 22,07 | 16,24 | 22,80 | 20,65 | 20,65 | * | * |
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) | 19,79 | 22,62 | 12,87 | 20,75 | 19,70 | 19,70 | 18,72 | 19,97 | * | * |
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) - S.Mateus | * | * | 15,02 | 15,02 | * | * | * | * | * | * |
QUÍMICA - Licenc. (Integral) | * | * | * | * | 12,47 | 12,47 | * | * | * | * |
SERVIÇO SOCIAL - Bach. (Matutino) | 10,87 | 26,42 | 12,82 | 14,72 | 10,67 | 15,20 | 13,59 | 19,60 | 11,17 | 21,40 |
TERAPIA OCUPACIONAL - Bach. (Integral) | 12,67 | 28,07 | 10,02 | 14,25 | 12,47 | 14,40 | 11,82 | 18,75 | 10,85 | 19,05 |
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre | 11,12 | 16,65 | * | * | 10,89 | 10,89 | 12,05 | 13,65 | 12,75 | 33,65 |
* - Sem Candidatos Classificados/Inscritos. |