Processo Seletivo UFES 2015/1


DISCURSIVAS: FÍSICA E MATEMÁTICA


Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 0,00 Máxima: 3.124,90

Relação dos Treineiros

Seq.InscriçãoNome do Candidato Objetiva ENEM
1 68187 AGNES TEREZA LENKER RIBEIRO 2.371,20
2 59834 ALEX PONTES ALVES 2.210,90
3 59837 ALICE COMPER GHISOLFI 2.492,80
4 59800 AMANDA ASCHAUER VIEIRA ALVES 2.711,70
5 59829 AMANDA LEAL CARNEIRO 2.368,20
6 68178 AMIR DE SOUZA REIS FILHO 0,00
7 59853 ANA LUIZA BINOW BITAR 2.430,40
8 59850 ANDRE LUIZ TSCHAEN TONOLI 2.267,20
9 59797 ANGELICA BERNARDO MENESES 2.254,60
10 59796 ANTONIO SCHMIDT FIOROT 2.747,50
11 59813 ARTHUR DELLACQUA DE SOUSA 2.514,30
12 59815 ARTHUR DUTRA MORAS 2.472,60
13 80013 ARTHUR GONCALVES BREGUEZ 2.296,80
14 68190 ARTHUR LORIATO CALMON DE FIGUEIREDO 2.254,00
15 59833 ARTHUR NAPOLEAO BEZERRA 2.430,70
16 68179 BARBARA BOLSANELLO BRANDAO 2.462,60
17 80010 BARBARA CASAGRANDE DUARTE 2.300,20
18 59832 BENJAMIM ABREU DE SOUZA 2.445,20
19 59838 BERNARDO DELLACQUA DE SOUSA 2.555,50
20 80009 BRENDHA SANTOS DE ESTACIO 2.742,90
21 59817 BRENO FERRARI ZAMPROGNO 2.365,90
22 68182 BRENO WALTER ROSI 2.461,90
23 59845 CAIO BORGO 2.887,00
24 73895 CAIO PATRICK PICOLI DE LIMA 2.565,60
25 59804 CAMILA BONFATTI CREMASCO 2.941,80
26 59801 CAROLINA CUNHA FERREIRA 2.637,50
27 94044 CASSIO CALVI CALDEIRA 2.814,60
28 59811 DANIEL DALLAPICOLA TEIXEIRA FERREIRA 2.581,70
29 59823 DANIEL LUCAS PRUDENCIO 0,00
30 73894 DANIEL MARTINS RODRIGUES 2.381,00
31 59783 EDUARDO ANTONIO FRAGOSO DIAS 2.561,40
32 59778 EDUARDO FERNANDES DA SILVA 2.319,80
33 68180 EDUARDO KOBI DOS SANTOS SCHERRER 2.410,20
34 59840 ELIAS ROCHA BRIDI 2.575,90
35 59848 ELIZABETH KELLY KUSTER 1.867,20
36 59825 EMMANUEL PACHECO RODRIGUES 2.302,10
37 59820 FABIO CHEBABE CARNELLI 2.531,90
38 73892 FREDERICO HENRIQUE TRARBACH SIMONASSI 2.202,70
39 59787 GABRIEL CASTRO DE REZENDE 2.782,70
40 59794 GABRIEL CELESTRINI PINHEIRO 2.306,40
41 84345 GABRIEL DO AMARAL TRISTAO 2.290,60
42 59780 GABRIEL FELIPPE MEDEIROS PINHEIRO 2.449,60
43 59793 GABRIEL NEMER NEVES 2.757,60
44 59792 GABRIEL SALAZAR VELLO 2.669,50
45 59802 GABRIELA GORONCI DE FARIA 2.596,80
46 59828 GABRIELLA FERREIRA DEMARQUE 1.888,50
47 59852 GEORGE ZOGHEIB AOUN 2.664,40
48 59831 GUILHERME CURITIBA SILVA BASTOS 2.209,50
49 59830 GUILHERME PIVETI FILHO 2.752,20
50 59786 GUSTAVO SOUZA CAVASSANI 2.371,60
51 68184 HEITOR DE LIMA 2.441,30
52 68185 HENRIQUE AMIGO GUIMARAES 2.605,20
53 68183 HUGO MICAEL DE OLIVEIRA FARIA 2.412,40
54 59842 IGOR FURLAN KELHER 2.502,70
55 59843 IGOR PEREIRA DAS POSSES 2.303,50
56 59844 IRIDE URIEL NASCIMENTO CAMPAGNOLI 0,00
57 59785 ISABELA PIZZIN GUIDONI 2.311,10
58 68177 ISADORA ALMEIDA SUNDERHUS 0,00
59 94045 JAYRRANE GUEDES CARMINATE 2.055,90
60 59779 JESSICA LUCIO CALIARI 2.917,30
61 59821 JOAO LUIZ MIRANDA FELISBERTO 2.245,10
62 59851 JOAO PAULO MENEZES SPADETO 0,00
63 59814 JOAO PEDRO DI CAVALCANTI G DE OLIVEIRA 2.680,70
64 59810 JOAO PEDRO TURCHETTI RIBEIRO 2.915,20
65 59807 JOAO VICTOR BRANDAO SOARES 2.533,20
66 59808 JOAO VICTOR DOS SANTOS NUNES 2.625,90
67 59809 JOAO VICTOR SANTANNA 2.634,90
68 59849 JOAO VITOR DA COSTA SCARPE 2.515,70
69 59847 JOAO VITOR SARCINELLI SILVA 2.582,70
70 59826 JOHNNY LUIZ DE AZEVEDO JUNIOR 2.675,20
71 59819 JOICE SELVA VIRISSIMO 2.419,40
72 59818 JULIA DELLACQUA DE SOUSA 2.358,10
73 59835 JULIA ROCHA BRIDI 2.634,90
74 80011 JULIANO GUALBERTO MAURICIO PIMENTEL 2.355,50
75 68188 KENJI VITORIA MORIMOTO 2.163,30
76 68186 KEVIN BENFIQUES BORGES 2.625,40
77 80016 LEONARDO DE SOUZA CALEGARIO 2.530,80
78 59798 LEONE PAZINI WULPI 2.488,30
79 59791 LETICIA VILHENA MARTINS 2.484,40
80 80015 LILLYA MATTEDI 2.420,10
81 59839 LIVIA GONCALVES FLORENTINO 2.548,90
82 59805 LORENA BACHETI BASSANI 2.706,60
83 59822 LORENA KAPITZKY DIAS 2.301,40
84 59846 LORENA SOARES LIVRAMENTO 2.786,10
85 59788 LORENZO GUIMARAES MOULIN 2.566,80
86 59841 LUANA DRAGO KUSTER 2.977,70
87 59827 LUCAS ALTOE BERGANTINI 2.751,10
88 68181 LUCAS BARROS LIBORIO 2.608,90
89 94043 LUCAS MARTINS DIAS 2.830,70
90 80017 LUIZ POTRATZ NETO 2.775,20
91 68176 MANUELA ACCO DE BARROS 2.603,50
92 59836 MARCELLO HENRIQUE LOPES CAMPOS JUNIOR 2.431,70
93 59795 MARCELO NASSAR GONCALVES FILHO 2.736,50
94 89091 MARCELO SANTOS POLIDO FABRI 2.427,70
95 89092 MARIA VICTORIA VIEIRA L DE OLIVEIRA 1.739,30
96 59789 MARIANA BORGO RIEDEL 2.095,50
97 59790 MARIANA VITOR MILLI 2.315,90
98 80012 MARIANNA DE ARAUJO CALIXTO 2.232,70
99 59806 MATEUS BENTO ALVES VASCONCELLOS 2.714,30
100 59784 MATHEUS CORTELETTI DELFINO 0,00
101 68191 MILENA MAGALHAES LOPES GONCALVES 2.429,80
102 59777 NICOLLE COSTA BUZATTO 2.581,30
103 59816 PABLO HENRIQUE DA SILVA BESSA 2.231,60
104 59799 PEDRO CAVALCANTE SILVA 3.124,90
105 59812 RAFAEL DE ANDRADE SANTOS 2.886,10
106 59781 RAFAELA PEREIRA BELISARIO 2.045,10
107 73893 RAMON DE ANGELI CESCONETTO 2.712,00
108 59782 RODRIGO MARDONES GOMES 2.613,40
109 59824 ROGER ELIAS CHAVES 2.713,00
110 94046 SALLES SOARES PASCOALINI 2.980,50
111 59803 THIAGO BASTOS PACHECO 2.500,20
112 94042 VANESSA FERREIRA PINTO 2.671,80
113 68192 VINICIUS ANDRADE NUNES DE MORAES 2.726,50
114 68193 VINNICIUS VAILANT DUTRA CAPILA 0,00
115 80014 VITOR ALMEIDA NASCIMENTO LOPES 2.133,20
116 68194 VITOR LUCHI BINDA 2.677,20
117 68189 YURYN VIRGINIO DE FREITAS 2.311,30