Processo Seletivo UFES 2015/1


DISCURSIVAS: HISTÓRIA E MATEMÁTICA


Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 1.965,60 Máxima: 2.700,10

Relação dos Treineiros

Seq.InscriçãoNome do Candidato Objetiva ENEM
1 94096 ALLAN CAIO VELOSO SOUZA 2.300,80
2 59910 ANNA LUISA POUBEL BATAL 2.279,50
3 59903 ANTONIO PEREIRA GIACOMIN 2.536,60
4 59904 BARBARA BASTOS BARROS 2.225,50
5 59907 BRENDA BARBOSA LADISLAU 2.181,40
6 94097 BRUNO MELO CHIOMENTO 2.432,50
7 59905 CECILIA COUTINHO TOREZANI 2.683,30
8 59909 ELISA SIQUEIRA CONTI 2.331,70
9 59911 ELISA TSCHAEN SCHNEIDER 2.221,30
10 59906 GABRIEL MENDES DE MORAES 2.700,10
11 59914 GIULIA TIENGO BRAVO 2.360,80
12 84395 HUGO CESAR NOGUEIRA PEDROSA 2.416,90
13 68244 LETICIA LOSS VIEIRA 2.371,30
14 73945 LETICIA SIMAO HOFFMANN 2.453,60
15 59915 LUCAS DUARTE BRAGA 2.416,30
16 73948 LUCAS QUINTINO FRINHANI 2.453,70
17 59916 LUISA MUNIZ BARBOSA 2.344,70
18 59908 MATTEO BIASUTTI CHEQUER 2.283,30
19 68245 MIGUEL DOS SANTOS MARTINS 2.489,60
20 68246 PAULA ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA 2.538,00
21 73947 PAULO SERGIO AMORIM VOLKERS 2.511,20
22 73946 POLYANA BROMENSCHENKEL DA SILVA 2.291,80
23 59913 STELLA SCHWANZ DIAS DE ASSIS 2.265,00
24 59912 VINICIUS SANTOS DA VICTORIA 1.965,60
25 84396 YONA NATALLI MENDONCA 2.302,20