Processo Seletivo UFES 2015/1


DISCURSIVAS: QUÍMICA E BIOLOGIA


Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 0,00 Máxima: 2.902,30

Relação dos Treineiros

Seq.InscriçãoNome do Candidato Objetiva ENEM
1 59626 AFONSO MARCHIORI POLIDO 2.795,70
2 59618 AGNES SILVA CAMPOS 2.494,30
3 59598 ALICE VERVLOET DA LUZ 2.605,90
4 79956 ALICIA BORLINI MAIOLI 2.308,20
5 59597 ALYSSA DOIN SIEBRA 2.375,60
6 68062 AMANDA GONSALVES MARTINS DA CUNHA 2.432,20
7 79957 AMANDA GRIPPA PIFFER 2.648,30
8 68072 AMANDA QUEIROZ RATZKE 2.438,80
9 68073 ANA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA 2.617,40
10 68068 ANA CAROLINA BORTOLINI DE MAGALHAES 2.080,80
11 79958 ANA CAROLINE LEAL PAGANO 1.971,50
12 59642 ANA CLARA PERUCHI NEGRIS 2.528,80
13 59614 ANA DARIA CASSOLI DA SILVA 2.512,00
14 68064 ANA JULIA MARCAL BARBOSA 1.907,40
15 59616 ANA LETICIA ZANON CHAGAS RODRIGUES 2.512,00
16 59611 ANA LIDIA PREATO CLAVERO 2.389,30
17 59648 ANA LUISA MIGUEL MARQUES 2.131,40
18 59658 ANA LUIZA DOS SANTOS MACHADO COSTA 2.425,40
19 68063 ANA MARIA DE ALMEIDA RAMOS 2.172,40
20 68065 ANA PAULA DE MORAIS BARROSO 2.539,30
21 59615 ANNA LUISA SILVA CAMPOS 2.641,10
22 59543 ANTONIA BULHOES NAEGELE DE ALMEIDA 2.499,40
23 68042 ANTONIO CARLOS AVANZA NETO 2.496,20
24 59647 ATTILA SANTOS BERRIEL 2.567,60
25 59564 BARBARA RANGEL SILVA 2.131,60
26 59608 BRENDA GOMES DE SOUZA 1.743,20
27 59640 BRENDA PALLES DE ABREU 2.452,50
28 59631 BRENO SOUZA LEITE 2.287,30
29 59628 BRUNA NOVAES JANUTT 1.909,00
30 93934 BRUNA SOUTO LUBIANA 2.394,80
31 59601 BRUNO DE SOUSA VARANDA 2.472,70
32 59609 BRUNO OGGIONI MOURA 2.453,50
33 68057 BRUNO PETERLE BUSSOLOTTI 2.424,80
34 59603 CARLA MENEGHETTI GALDINO 2.420,60
35 59582 CARLOS ALBERTO FARIA LEITE 2.362,00
36 59586 CAROLINA CAMATTA BRANDAO 2.390,70
37 73838 CAROLINA DE FREITAS ALVES 2.005,90
38 93926 CAROLINE JANTORNO TELES 2.484,20
39 59584 CATARINA CACHOEIRA BORLINI 0,00
40 73841 CLARA BREMENKAMP MURARI 2.255,80
41 59556 CLARICE CRISTINA SOUSA BAUTZ 2.294,00
42 79950 DANDARA AZEVEDO GOMES 2.020,50
43 59606 DANTAS FOLETTO HENRIQUES 2.679,70
44 59594 DEBORA CAMARGO LOPES 2.096,40
45 59551 EDUARDO ANTUNES PANCIERE 2.551,60
46 59559 EDUARDO MARTINS LANA FILHO 2.636,60
47 88989 EMANUELLA FERRAZ CASSA 2.467,50
48 93933 EMELI ROCIO DE MOURA 2.471,70
49 68070 EMILY COMPER 2.292,60
50 59655 ERICK GUARNIERI CORDOVA 2.455,30
51 68053 FELIPE COLLI SILVA 2.471,00
52 68049 FERNANDA DIAS FURIERI 2.308,50
53 59576 FERNANDA VENTURINI FERREIRA 1.968,90
54 68060 FILIPI FONTES SILVA 2.344,40
55 59557 GABRIEL CRUZ SANTANA 2.727,00
56 68041 GABRIEL HENRIQUES AMORIM 1.926,30
57 73835 GABRIEL RIBEIRO CARVALHO 2.613,10
58 59574 GABRIELA AZEVEDO SOLINO 2.576,00
59 68051 GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA 2.158,50
60 59585 GABRIELA DE SOUZA SANTOS 1.910,20
61 59579 GABRIELA SEGURO GAZZINELLI 2.313,70
62 59577 GABRIELA TEIXEIRA CORDEIRO 2.382,00
63 68048 GABRIELA ZANON BASTOS 2.430,20
64 59623 GABRIELLE GAVA FERIANI 2.292,30
65 59548 GIOVANA CUGINI SANCHES 2.550,20
66 59570 GIOVANNA PEREIRA SPAGNOL 2.508,80
67 59575 GIULIA ANTUNES CHIEPPE 2.095,40
68 68056 GIULYANE NAISA GOMES VIANA MILOSKY 2.239,90
69 68066 GUILHERME PERINI ROSA 2.567,50
70 93923 GUSTAVO ALEXANDRE RIBONDI MARCARINI 2.517,20
71 59589 HEITOR BISSOLI SILVA 2.497,90
72 59634 HEITOR OLIVEIRA MATOS 2.136,70
73 88987 HELTON GUERRA JACCOUD JUNIOR 1.992,60
74 59572 HEMELY ALMEIDA DO NASCIMENTO 2.277,80
75 84241 HENRIQUE ZANON ALVES DA MATA 2.778,90
76 59621 IASMIN LUIZA LEITE 2.281,80
77 59645 IRIS MOREIRA DA SILVA 2.318,30
78 59553 ISABELA LOPES COSTA 2.308,80
79 59540 ISABELA RODRIGUES WANDERLEY 2.297,10
80 59544 ISABELA SABINO 2.350,50
81 88985 ISABELA TOME 1.870,80
82 59602 ISABELLE BARROS SILVA DELUNARDO 2.476,10
83 59550 ISADORA BIMBATTO COELHO 2.443,90
84 59569 ISADORA COELHO PIMENTEL 2.367,00
85 59565 ISADORA LOPES EVARISTO DUARTE MENDES 2.746,50
86 68039 ISADORA OLIVEIRA BLACKMAN FERRACO 2.377,30
87 59644 IZABEL REGINA DA MATA BARRADA 2.128,00
88 59580 IZABELLA CASER LOPES DE FARIA 2.580,50
89 59610 JADE LAIS VASCONCELOS DA SILVA 2.134,60
90 59641 JENNEFER KENNEDY GONCALVES MANZOLLI 2.001,80
91 93929 JHENEFFER CARLETO BORSOI PACHECO 2.166,60
92 59562 JHOLINE RUY BONADIMAN 1.985,60
93 59588 JOANA GAMA CANAL 2.021,90
94 59595 JOAO PEDRO DOS S BERARDINELLI DE N 2.117,40
95 73839 JOAO PEDRO MORAES MIOSSI 2.577,50
96 59652 JOAO VITOR ELIZEU CERQUEIRA 2.748,20
97 59558 JORDANA ALICIA SILVEIRA LOPES 2.689,00
98 68067 JULIA ANTUNES RIZZO BICALHO 2.356,20
99 59605 JULIA BERGAMIM DE LA PUENTE 2.509,70
100 73837 JULIA CANDIDA SILVEIRA 2.301,20
101 79955 JULIA CASTHELOGE COUTINHO MARIANI DE JES 2.111,40
102 68050 JULIA DAL BEM ASSAD 2.583,10
103 93927 JULIA DE SOUZA PIRES 1.931,00
104 59571 JULIA FALQUETO MAURO SANTA FE AQUINO 2.317,10
105 59583 JULIA FARONI ZON 2.080,30
106 59643 JULIA GRILLO LIMA 2.366,30
107 59549 JULIANA GONCALVES MENDES 2.474,90
108 60680 JULIANA PINHEIRO 2.263,70
109 93930 KAROLINE CELANTI MARIANI 2.132,00
110 93928 KAROLINE CUTINI FAE 2.082,30
111 93931 LAIS GONCALVES BACHETTI 2.528,50
112 59607 LAISSA FIOROTTI ALBERTINO 2.467,60
113 59653 LARA LOUREIRO SIMONASSI 2.465,50
114 59627 LARA PIN VENTURINI 2.727,00
115 59625 LARA RAMOS CABRAL 2.301,40
116 59592 LARA VICTORIA DITTZ DE ABREU COSTA 2.185,90
117 68047 LARISSA BARBEIRO DOS SANTOS 2.404,30
118 79951 LARISSA DE SOUZA MENDES 2.323,10
119 59561 LARISSA HITOMI MORIGAKI 2.461,30
120 59612 LAURA VIEIRA CORREA 2.192,60
121 59563 LAVINIA LOSS HENRIQUES 2.419,10
122 59554 LEANDRA PRATES DINIZ 2.662,00
123 59632 LEONARDO BELLUCIO GIACOMIN 2.495,90
124 59560 LETICIA HELENO SILVA 2.370,50
125 93922 LETICIA VIANA CORREIA MACIEL 2.325,20
126 59629 LIVIA LOUREIRO SIMOES 2.496,60
127 59593 LORENA CASSANI NEVES 2.239,80
128 84244 LORENZZO PAES 2.349,10
129 73840 LORRAYNE CESARIO MARIA 2.461,30
130 59638 LUANA SPALENZA DUARTE 2.346,30
131 59604 LUCAS BERNARDI LOPES 2.502,90
132 59599 LUCAS FERRI BALTAZAR 2.641,30
133 84245 LUCAS FURLAN CAVALLINI 2.578,60
134 93935 LUCAS NOBRAGA CABRAL 2.172,30
135 59630 LUCAS SOARES BATISTA 2.085,80
136 59636 LUCAS SPELTA GOMES 2.571,90
137 68069 LUCIANNO SUAVE 2.185,30
138 59600 LUISA SELVATICI TOLENTINO 2.472,40
139 59581 LUIZA HANDERE LORENCINI 2.422,40
140 79954 LUIZA MARQUES PATERLINE 2.606,90
141 59613 LUIZA RISSI RIBEIRO 2.414,60
142 59541 MARCELA KIFFER MIYAKAWA 2.304,60
143 68038 MARCELE ZAGO MARCOLAN 2.248,30
144 59566 MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 1.867,20
145 59637 MARCOS PAULO RAASCH NEITEZEL 2.299,10
146 88990 MARIA ALICE MACHADO DE ALMEIDA 1.980,60
147 59620 MARIA CLARA DAS POSSES ANDRADE 2.446,50
148 59622 MARIA CLARA DE ANGELI 2.632,50
149 59619 MARIA CLARA NOGUEIRA PEREIRA 2.520,10
150 84242 MARIA CLARA PEREIRA DE OLIVEIRA 2.427,70
151 59650 MARIA ISABEL DE CASTRO RUI 2.597,40
152 59654 MARIA LUISA FRECHIANI LARA MACIEL 2.807,10
153 79959 MARIA LUIZA VENTURELLY CARDOSO 2.370,40
154 59555 MARIANA CAMPOS DELAMORA 2.437,90
155 79952 MARIANA CORDEIRO SCHNEIDER 2.550,70
156 59590 MARINA BITTENCOURT NARCISO 2.152,30
157 68055 MARJORYE ALVES DE BARROS 2.498,90
158 59587 MATEUS ALVES FAE 2.173,00
159 68044 MATHEUS LOPES VITORIO LINO 2.470,60
160 59591 MILENA CUNHA BICUDO 2.038,40
161 73836 MIRELLA FREITAS DA SILVA 2.169,50
162 59568 MORGANA CALIMAN ROCHA 2.298,20
163 88986 MYLENA BORGES GASONI 2.223,20
164 93925 MYLENA DE ARAUJO SAGRILLO 2.134,90
165 68071 MYLENA PIMENTEL KLEIN 2.210,30
166 68046 NATALIA DE PAULA OLIVEIRA 2.018,70
167 59567 NATALIA MATTOS AFOUMADO 2.159,20
168 84240 NATHALIA DE BACKER FAMBRE 2.221,20
169 93924 NATHALIA FELIPE CAMPAGNARO PERUCH 2.694,40
170 59573 NATHALIA RAMOS ENDLICH 2.130,60
171 68061 NICOLE FELIX MOREIRA 2.718,00
172 93936 NOEMI APARECIDA BETINI VENTURIM 2.433,90
173 59596 OLAVIA DOS SANTOS SONEGHET 2.212,20
174 88991 OLAVO BORGES FRANCO 2.737,60
175 88988 PABLO SIMAO PALDES 2.329,20
176 79953 PAMELLA CESTARI ALVERNAZ 2.353,40
177 59639 PAULA APARECIDA RIZZI 2.043,30
178 68059 PAULO DE LUCCA PEREIRA MENGAL GOMES 2.045,20
179 59617 PAULO VIEIRA DA ROSA RODRIGUES 2.160,30
180 73842 PEDRO IVO DA CUNHA 2.388,20
181 59578 PEDRO MARCOS ROSSI 2.902,30
182 59624 PEDRO OLIVEIRA CONOPCA 2.720,30
183 59651 RAFAEL SALIBA HELMER 2.784,20
184 59547 RAFAELA BERGER JACOB 2.093,80
185 68052 RHUANA BONADIMAN OLIOSA 2.154,10
186 68043 RICARDO DE CASTRO RESENDE 2.265,30
187 59552 RODRIGO ANDRADE OLIVEIRA 2.697,90
188 68045 RODRIGO BRUM RODRIGUES 2.517,30
189 59633 RUAN PIOL FELICIANO 2.276,20
190 68058 SARAH DE ALMEIDA TOSCANO 2.220,40
191 59635 SOPHIA OLIVEIRA SILVA 2.529,70
192 93932 STEPHANNIE FERNANDES SERAFINI 2.642,50
193 59657 STHEFANY PESSOA GOMES 1.732,50
194 59545 TAINARA GOMES 2.066,90
195 68054 TALIB FERREIRA ZOGHEIB 2.528,00
196 84243 THAIS COELHO DE QUEIROZ 2.549,20
197 59646 THAMIRES VASCONCELLOS BIRRO 2.197,60
198 59656 THAYNA VIEIRA DA SILVA 2.067,30
199 59542 VANESSA EVANGELISTA DE TOLEDO 2.635,20
200 68040 VANESSA PEREIRA DE CARVALHO 2.389,20
201 59649 VINICIUS LOUBACK BALDON 2.568,80
202 59546 VITORIA LOPES RODRIGUES 2.257,50