Processo Seletivo UFES 2015/1


MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino)

Classificados


Pontuações Mínimas e Máximas da 1a Etapa
  Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 1.704,85 1.830,55 1.826,65 1.840,57 1.846,59
Máximas 2.982,05 2.450,60 2.437,60 2.625,35 2.857,07

Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 32 60310 ADENILTON NUNES MIRANDA DE TAVARES 2.389,57 Não Optante
2 2 68531 ADRIANA LAURINDO MONTEIRO 2.920,57 Não Optante
3 20 80293 ALEXSSANDRO DE ANDRADE GOMES 2.554,74 Não Optante
4 44 74155 ALICE JADJISCHI BERNARDINO 2.266,60 Não Optante
5 36 80271 ALISSON DE SOUZA CANDIDO 2.352,22 Não Optante
6 58 68550 ANA CAROLYNE MANTOVANI BOURGUIGNON 2.033,40 Não Optante
7 48 68552 ANA ELISA OLIVEIRA DE AZEVEDO 2.203,97 Não Optante
8 18 60304 ANA KARLLA FIAME 2.555,70 Não Optante
9 49 68554 ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LIMA 2.170,65 Não Optante
10 22 80299 ANDRE LUIZ MOURA BORGES 2.534,30 Não Optante
11 10 74169 ANDRE RODRIGUES 2.635,60 Não Optante
12 28 60275 ANDREYA LUIZA COGITSKEI 2.440,29 Não Optante
13 4 74178 AYLA MOULAZ CARVALHO 2.779,22 Não Optante
14 56 89242 BARBARA MARIA COSTA ZERBONI 2.087,60 Não Optante
15 9 80286 BRUNO MESCHIATTI VASCONCELLOS 2.682,20 Não Optante
16 11 68538 CAROLINA DE FREITAS MANSO 2.624,65 Não Optante
17 54 60281 CLARA NALI CARLA MOCO 2.105,72 Não Optante
18 24 74166 CRISTIANE SANTANA 2.489,07 Não Optante
19 35 60323 DANIEL SANTANA MONTEIRO 2.357,62 Não Optante
20 14 60269 DANILLO DUBOIS NUNES 2.590,85 Não Optante
21 41 60300 EDISON GOMES LUCAS NETO 2.308,97 Não Optante
22 3 60261 EDUARDO MENEZES MACHADO 2.797,82 Não Optante
23 26 80277 ESTEVAO MENEGHEL DE ANDRADE 2.458,74 Não Optante
24 59 60268 FELIPPE TABACHI DA CRUZ 2.030,40 Não Optante
25 39 60271 GABRIEL SAMPAIO BICALHO 2.324,69 Não Optante
26 6 84549 GABRIELA LOUREIRO LOMONTE FARIA SANTOS 2.743,44 Não Optante
27 62 74480 GABRIELLE SIQUEIRA RABELO 1.704,85 Não Optante
28 50 60305 GUILHERME AUGUSTO LIMA CESAR 2.149,35 Não Optante
29 27 80291 GUILHERME VIANA IZOTON 2.442,02 Não Optante
30 29 60270 HELIANE SACRAMENTO DE OLIVEIRA 2.435,52 Não Optante
31 47 60286 ISAQUE BERNARDO 2.209,12 Não Optante
32 60 68541 ITALO FERREIRA GUIMARAES 2.021,95 Não Optante
33 45 68543 JOANA DE SOUZA RUFO 2.260,49 Não Optante
34 40 60319 JOAO BERNARDO FERSTL FERREIRA BASTOS 2.315,67 Não Optante
35 53 74163 JOAO LUIZ DA CONCEICAO BRAVIM 2.108,60 Não Optante
36 7 68555 JORGE MULLER DOS SANTOS OLIVEIRA  2.707,82 Não Optante
37 33 60303 JOSE UILES ROCHA JUNIOR 2.373,57 Não Optante
38 31 68544 JULIA MIMOSO DE SIQUEIRA 2.400,57 Não Optante
39 19 84551 KAMILA DIAS DE OLIVEIRA 2.555,57 Não Optante
40 38 60266 LARISSA GUZZO ROMANHA 2.345,02 Não Optante
41 57 60272 LARISSA ROBERTA SILVA ALVES 2.037,70 Não Optante
42 15 60282 LUCAS CASER NASSER REZENDE 2.580,85 Não Optante
43 61 68553 LUCAS CUNHA 1.971,30 Não Optante
44 55 68533 LUCIANO DE OLIVEIRA BARCELOS 2.104,99 Não Optante
45 34 68540 MARCIO CARVALHO MAIA 2.359,77 Não Optante
46 13 80283 MONICA CUNHA DA SILVA 2.600,69 Não Optante
47 17 80281 MURILO ANTONIO NASCIMENTO LESSA 2.577,74 Não Optante
48 51 60285 PATRICIA DE JESUS ROCHA 2.128,69 Não Optante
49 5 68545 RAMON ALEIXO DA SILVA 2.749,97 Não Optante
50 8 60295 RENAN DE CASTRO DALVI 2.690,67 Não Optante
51 1 60267 RIGILLE SCHERRER BORGES MENEZES 2.982,05 Não Optante
52 37 68551 SAULO DOS SANTOS SILVA 2.350,45 Não Optante
53 16 68535 THALLES DE ALMEIDA CHAVES BATISTA 2.579,80 Não Optante
54 12 74164 THIAGO MENDES DA SILVA VASCO 2.610,02 Não Optante
55 21 60264 VINICIO RODRIGUES MOREIRA 2.551,92 Não Optante
56 52 74167 VINNICIOUS GUEDES ARAUJO 2.114,32 Não Optante
57 43 60306 VITOR ANDREATTA GUIMARAES 2.275,79 Não Optante
58 25 74176 WAGNER SOUZA DIAS 2.459,37 Não Optante
59 30 80295 WELINTON WAGEMACKER 2.406,87 Não Optante
60 46 80280 WELITON MATTEUS CONCEICAO TRIGUEIRO 2.244,27 Não Optante
61 42 74171 WENDERSON GRACIANO CORREA JUNIOR 2.276,17 Não Optante
62 23 80294 YAGO HENRIQUE ZANON TRARBACH 2.502,59 Não Optante

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 6 74159 ABDA RIBEIRO GRASSIOTI BELO 2.219,00 PPI, até 1,5SM/P.
2 17 60291 AGUINALDO FRANCISCO DE JESUS FILHO 1.971,97 PPI, até 1,5SM/P.
3 12 68549 BRENO BORGES DE OLIVEIRA 2.068,57 PPI, até 1,5SM/P.
4 4 94254 CAIQUE DE OLIVEIRA MIRANDA 2.348,40 PPI, até 1,5SM/P.
5 21 74154 CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO CURITIBA 1.865,57 PPI, até 1,5SM/P.
6 2 60278 EMANUEL OLIVEIRA JUSTO 2.443,07 PPI, até 1,5SM/P.
7 16 80274 GABRIEL GOMES DA SILVA 1.991,97 PPI, até 1,5SM/P.
8 15 60290 GELSON CARDEAL OLIVEIRA 1.992,42 PPI, até 1,5SM/P.
9 8 60263 GUSTAVO PANIN RAMOS 2.208,05 PPI, até 1,5SM/P.
10 22 74160 JOAO VICTOR MENDONCA RODRIGUES 1.844,57 PPI, até 1,5SM/P.
11 5 60330 KARINA VIANA MARTINS 2.324,35 PPI, até 1,5SM/P.
12 20 68542 KAROLYNE GONCALVES STEIN DA SILVA 1.884,17 PPI, até 1,5SM/P.
13 1 60301 KELY CRISTINA FREITAS ALTOE 2.450,60 PPI, até 1,5SM/P.
14 18 60273 LORENNA CUNHA DIAS 1.915,32 PPI, até 1,5SM/P.
15 19 74156 LUCINEIA STEIN DOS SANTOS 1.885,30 PPI, até 1,5SM/P.
16 10 60274 MARCELA ALVES BANDEIRA GOMES 2.154,84 PPI, até 1,5SM/P.
17 11 60289 MAYARA CARULINA VIRTUOSA 2.086,27 PPI, até 1,5SM/P.
18 7 60302 SUZANA KELLY LIMA DOS SANTOS 2.218,74 PPI, até 1,5SM/P.
19 9 74151 TATIANA MARTINS DA SILVA 2.170,99 PPI, até 1,5SM/P.
20 3 74180 THALES VINICIUS GUILHERME 2.411,62 PPI, até 1,5SM/P.
21 13 60321 THYAGO SANTOS DE ALMEIDA 2.058,97 PPI, até 1,5SM/P.
22 23 74162 VAGNEY SOARES DOS SANTOS 1.830,55 PPI, até 1,5SM/P.
23 14 80296 WENDERSON JULIO AMARO 2.039,29 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 7 89246 IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS 2.178,37 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 5 60287 LILIAN BATISTI DA SILVA 2.339,35 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 8 74150 MARILIA FERRI RUELLA 1.826,65 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 3 60311 MIRELA OLIVEIRA BARBOZA E SOUZA 2.425,29 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 1 60322 NYCOLLAS AMBROSIO BASILIO 2.437,60 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 2 94253 TAISNARA FERRARINE DE SOUZA 2.428,35 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 6 74158 THAYNARA SCHOEFFER 2.280,20 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 4 60327 TIAGO JUNIO MAGIONI SILVA 2.422,54 Não PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 7 60317 ARTHUR PRAXEDES FERREIRA 2.235,59 PPI, acima 1,5SM/P.
2 4 80272 BEATRIZ STELLIANNE DOMICIANO RANGEL 2.471,39 PPI, acima 1,5SM/P.
3 14 60328 BLYON LUIS CHAVES BARBOSA 1.958,65 PPI, acima 1,5SM/P.
4 9 80273 CLAUDIO LEANDRO NASCIMENTO SOUZA 2.173,82 PPI, acima 1,5SM/P.
5 13 68537 CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVA 2.053,47 PPI, acima 1,5SM/P.
6 15 68548 EDIELSON GOMES MARIANO 1.907,60 PPI, acima 1,5SM/P.
7 8 68539 ERICA MARIA RODRIGUES DOS REIS 2.220,90 PPI, acima 1,5SM/P.
8 5 74168 ETEVALDO DE JESUS JUNIOR 2.362,70 PPI, acima 1,5SM/P.
9 16 80292 JAQUELINNE FERREIRA DA CRUZ 1.840,57 PPI, acima 1,5SM/P.
10 12 74161 JAYNE DE OLIVEIRA GARCIA 2.070,82 PPI, acima 1,5SM/P.
11 10 74177 JOAO BATISTA RIBEIRO BARCELOS 2.148,69 PPI, acima 1,5SM/P.
12 11 60297 JOSE DIEGO ALVES LO 2.073,32 PPI, acima 1,5SM/P.
13 1 60296 KAROLINE PEREIRA 2.625,35 PPI, acima 1,5SM/P.
14 6 60277 LORENZO DIAS DE ALMEIDA STOCCO 2.251,52 PPI, acima 1,5SM/P.
15 2 74170 MAURICIO VALENTIN JUNIOR 2.580,34 PPI, acima 1,5SM/P.
16 3 60283 RAFAEL ALMEIDA FERNANDES 2.495,62 PPI, acima 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 8 74173 ALEXANDRE PACHECO MARTINS 2.182,82 Não PPI, acima 1,5SM/P.
2 13 60293 CARLA PEGORETTI FEU 1.998,52 Não PPI, acima 1,5SM/P.
3 7 80278 DANIELE TOUZA MIGUEL 2.215,67 Não PPI, acima 1,5SM/P.
4 2 84550 DIOGO TAYLOR CICILIOTTI 2.821,05 Não PPI, acima 1,5SM/P.
5 6 60318 ELIANA PONTINI FIORIN 2.294,39 Não PPI, acima 1,5SM/P.
6 1 60294 HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA 2.857,07 Não PPI, acima 1,5SM/P.
7 9 60288 ISA MARCIA DE FUCIO SILVA SARCINELLI 2.179,59 Não PPI, acima 1,5SM/P.
8 3 68546 KEMELY LOPES CARVALHO 2.480,82 Não PPI, acima 1,5SM/P.
9 10 80290 LUCAS ALVES LEITE DURAS 2.157,32 Não PPI, acima 1,5SM/P.
10 4 60326 LUIZ OCTAVIO VALENTIM DA SILVA SALLES 2.359,92 Não PPI, acima 1,5SM/P.
11 14 60280 NATASSIA KELLY GUIMARAES CHIABAI 1.846,59 Não PPI, acima 1,5SM/P.
12 5 74174 ROBERT RORIZ CARDOSO 2.340,27 Não PPI, acima 1,5SM/P.
13 12 80298 VINICIUS BRIEL COSTA 2.074,99 Não PPI, acima 1,5SM/P.
14 11 60308 WEVERTON ACACIO CORREA 2.084,09 Não PPI, acima 1,5SM/P.