Processo Seletivo UFES 2015/1


ENGENHARIA AMBIENTAL - Bach. (Integral)

Não Classificados - Suplentes


Pontuações Mínimas e Máximas da 1a Etapa
  Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 18,02 12,07 10,10 11,02 16,49
Máximas 31,94 25,65 34,50 19,77 29,52

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 22 63863 ANDRE ZAMBON MORAES 10,05 Não Optante
2 16 53005 BARBARA OLIVEIRA SOUZA 12,79 Não Optante
3 21 63883 BRENDA TELLES ALMEIDA 10,80 Não Optante
4 17 53033 CAIO ALMEIDA GIUGNI 12,65 Não Optante
5 14 70647 DANDARA LOUISE CRUZ SIMOES 14,85 Não Optante
6 20 63877 ERIK DJONAS GEIER 11,42 Não Optante
7 13 76491 GABRIEL AYRES MARCAL 16,00 Não Optante
8 18 76493 GABRIEL MENEZES DE OLIVEIRA 11,94 Não Optante
9 12 52994 IZABELA TAVARES SPAGNOL 16,07 Não Optante
10 15 53040 THAIS LOMAR MENDANHA 12,87 Não Optante
11 11 70650 VICTORIA ALVES GOUVEA 17,27 Não Optante
12 19 53047 VINICIUS FREITAS ROCHA 11,62 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 3 63882 JULIO BRANDAO NETO 11,07 Não PPI, acima 1,5SM/P.