Processo Seletivo UFES 2015/1


ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral)

Não Classificados - Suplentes


Pontuações Mínimas e Máximas da 1a Etapa
  Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 32,04 18,37 24,79 25,54 25,32
Máximas 46,17 41,27 37,82 39,39 31,07

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 79 63357 ADRIELLE VENTUROTTI BRAUN RAUTA RAMOS 24,47 Não Optante
2 138 70403 ALEXANDRE COMINOTI RIBEIRO 15,32 Não Optante
3 53 52239 ALEXANDRE PEPINO BALARINE 29,62 Não Optante
4 75 63327 ALVARO ALEXANDRINO SILVA MOREIRA 25,50 Não Optante
5 167 63337 ALVARO BORINI GALTER 10,34 Não Optante
6 102 76247 AMANDA SILVEIRA CURTO 21,29 Não Optante
7 72 63418 ANA CAROLINE ULIANA ROLIM 26,02 Não Optante
8 142 52125 ANA PAULA SOARES DA SILVA 14,69 Não Optante
9 43 52017 ARTHUR CAO GIESTAS DE OLIVEIRA 31,95 Não Optante
10 127 52093 ARTHUR GUILHERME KOLHERT FERRAZ 17,57 Não Optante
11 110 52248 ARTHUR RIBEIRO DA SILVA AMBROSIM 20,22 Não Optante
12 64 63377 BRENO CHIEZA PILON 27,02 Não Optante
13 125 63309 BRUNA BANDEIRA FASSARELLA 17,79 Não Optante
14 155 52018 BRUNNA CAMPANA 12,37 Não Optante
15 47 52135 CAIO SILVA CAMPOS 30,87 Não Optante
16 56 70365 CAMILA DALVI PITOL 29,42 Não Optante
17 143 60430 CAMILA EDUARDA MOREIRA CAMPOS 14,32 Não Optante
18 68 51796 CAMILLA KRETLI NEVES DIAS 26,60 Não Optante
19 154 63378 CARLOS HENRIQUE LYRIO GUIMARAES 12,62 Não Optante
20 91 52308 CARLOS VITOR FERREIRA LOPES NUNES 22,57 Não Optante
21 101 63320 CAROLINA BARTELLI FONSECA 21,37 Não Optante
22 86 81787 CAROLINA COELHO MARIN 23,40 Não Optante
23 90 63369 CAROLINE SOUZA DE ALMEIDA 22,72 Não Optante
24 45 52128 DANIEL LEANDRO PEREIRA CHAVES 31,67 Não Optante
25 159 63258 DANIELA GHIOTTI GRAMACHO 11,82 Não Optante
26 78 51846 DANIELI COSTA MELLO SILVA 24,59 Não Optante
27 46 52089 DEBORA FERRAO ANTONIO 31,42 Não Optante
28 100 52293 DOMINIQUE NAPOLI CALIARI 21,62 Não Optante
29 130 91197 ELLEN TERUMI WATANABE 16,35 Não Optante
30 95 91180 ERIKA KAWAKAMI VASCONCELOS 22,34 Não Optante
31 133 52299 ETORE GUERRA PEDRONI 15,74 Não Optante
32 82 52266 FELIPE SARDENBERG MONCORVO 24,27 Não Optante
33 83 51899 FELIPPE PERIM RAMOS 24,00 Não Optante
34 107 51824 GABRIEL ESTEVES SANTOS 20,37 Não Optante
35 66 63265 GABRIEL FISCHER 26,90 Não Optante
36 137 63288 GABRIEL MOLIN CORREIA 15,42 Não Optante
37 114 63297 GABRIEL PEREIRA VEIGA 18,92 Não Optante
38 136 81782 GABRIEL SANTANA 15,52 Não Optante
39 132 86643 GABRIELLA AMORIM RIDOLPHI 15,90 Não Optante
40 63 52191 GUIDO COUTINHO DE ALVARENGA 27,05 Não Optante
41 124 52155 GUILHERME COSTA CORTEZ 17,92 Não Optante
42 118 52159 GUILHERME GOMES PAIVA 18,24 Não Optante
43 61 51850 GUSTAVO RONCETTI DA COSTA 27,64 Não Optante
44 116 51816 GUSTAVO TRARBACH SAMPAIO 18,42 Não Optante
45 97 70368 HENRIQUE TOSTA TRANCOSO 22,17 Não Optante
46 140 63456 IASMIM VITA PONCIO DE LACERDA RIBEIRO 14,77 Não Optante
47 52 52055 IGOR CAETANO VALOTTO 29,95 Não Optante
48 111 52137 IGOR CALLEGARI CONTARATO 20,12 Não Optante
49 126 63275 IGOR DO NASCIMENTO SANTOS NEVES 17,72 Não Optante
50 48 51896 ISABELA DA COSTA TONON 30,65 Não Optante
51 139 51946 ISABELLA ESTEVAO MONTEIRO 15,07 Não Optante
52 54 52090 ISRAEL FELIPE PEROZINI DE MORAIS 29,45 Não Optante
53 67 81808 IVAN CARLOS ABREU LORETO 26,85 Não Optante
54 113 51945 IZABELLA LADENTHIN BUENO 19,10 Não Optante
55 120 51865 JESSICA FELIX CALIMAN COUTINHO 18,07 Não Optante
56 128 63329 JHENY SANTOS BORGES 16,95 Não Optante
57 112 52102 JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA FONSECA 19,19 Não Optante
58 77 52172 JOAO HENRIQUE BRUNOW BARBOSA 25,12 Não Optante
59 121 52289 JOAO VITOR FIORESI ALTOE 18,07 Não Optante
60 58 63338 JOSE VICTOR RORIS GUERINI 28,39 Não Optante
61 129 63412 JULIA RONCETTI CASTRO 16,35 Não Optante
62 84 91185 JULIE BARBOSA XAVIER 23,65 Não Optante
63 109 52111 LAILA MINASSA BECHARA 20,27 Não Optante
64 76 63396 LAIS LIMA THOMES 25,42 Não Optante
65 44 52237 LARA CORADINI LIBARDI 31,67 Não Optante
66 81 51822 LARISSA BARREIRO BIRRO 24,30 Não Optante
67 141 51886 LARISSA MACHADO MORAES 14,72 Não Optante
68 148 52218 LEONARDO MARTINS RORIZ REBULI 14,07 Não Optante
69 94 51832 LETICIA COLODETTI MOROSINI 22,35 Não Optante
70 41 51825 LETICIA RICARDINO ALMEIDA E SILVA 32,00 Não Optante
71 149 51863 LETICIA RODRIGUES VELASCO 13,95 Não Optante
72 134 70343 LHANA PASSAMANI RANGEL 15,62 Não Optante
73 106 51854 LINCOLN DE ANDRADE DORIGHETO 20,55 Não Optante
74 85 51917 LORENZO VICTOR FRANCEZ PIPA SILVA 23,49 Não Optante
75 122 63352 LOUYSE DUARTE DE CERQUEIRA 18,02 Não Optante
76 117 52066 LUCAS CEOLIN 18,35 Não Optante
77 99 51976 LUCIO SANDRINI 21,70 Não Optante
78 152 52113 LUIZ GUILHERME DUTRA DE OLIVEIRA 13,02 Não Optante
79 51 51898 MANUELA LOUREIRO COSTA 29,97 Não Optante
80 96 52317 MARCELLY PIRES DE SOUSA RAMOS 22,20 Não Optante
81 163 91186 MARCOS AURELIO PETRI FELIX 10,97 Não Optante
82 92 52133 MARIA CLARA DE ALMEIDA 22,52 Não Optante
83 55 51802 MARIANA BERTOLDE MARTINS 29,44 Não Optante
84 150 51868 MARIANY FILIPINI DE FREITAS 13,27 Não Optante
85 93 63262 MATHEUS SILVEIRA BARBOSA 22,47 Não Optante
86 71 51867 MONIQUE MOURAO LAURINDO 26,27 Não Optante
87 135 76184 NATALYA GUERRA BRANCO 15,55 Não Optante
88 62 51948 NATHALIA ARAUJO PIGNATON 27,09 Não Optante
89 57 51997 NATHAN BARBOSA LIMA 28,97 Não Optante
90 59 63294 NICOLAS PANETO BERGANTINI 28,37 Não Optante
91 157 76225 OHANA RIBEIRO ADAMI SCARDUA 12,02 Não Optante
92 151 63307 PATRICIA CALDEIRA SIMOES 13,15 Não Optante
93 65 52114 PAULO VITOR FERNANDES ALMEIDA 26,94 Não Optante
94 73 76207 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PETERSEN 25,90 Não Optante
95 87 52301 PEDRO LUIZ FERNANDES VIEIRA 23,15 Não Optante
96 69 86651 PEDRO SOUZA DA SILVA 26,42 Não Optante
97 144 51970 PEDRO ZAMPROGNO CASER 14,29 Não Optante
98 119 63260 POLYANA GROSSI PONTES 18,17 Não Optante
99 165 81791 RAFAEL CORBELLI DE LIMA 10,45 Não Optante
100 145 52042 RAFAEL DE NOVAES TRANCOSO 14,17 Não Optante
101 164 52265 RAFAEL SECHIM ZANDOMINEGUE 10,82 Não Optante
102 80 70392 RAMON LOUREDO FERREIRA 24,37 Não Optante
103 60 63269 RAYNIER SILVA NASCIMENTO 27,95 Não Optante
104 123 76220 RAYSSA GUARIS GOMES 17,95 Não Optante
105 153 70326 RICARDO BOSSANELI SEPULCRE 12,80 Não Optante
106 103 51910 RODRIGO ROSA DE CASTRO 21,27 Não Optante
107 70 51813 RODRIGO ZABAN CIPRIANO 26,30 Não Optante
108 49 51797 ROGERIO RESENDE VOLPINI 30,22 Não Optante
109 104 52162 ROVENA MEIRELLES DE SOUZA 21,07 Não Optante
110 158 86639 SAMYR ALMEIDA ASSIS 11,87 Não Optante
111 166 86641 SANDRO LUCIO MAURI FERREIRA 10,42 Não Optante
112 161 91162 SIDARTA ALVES PRUDENTE VILAR 11,50 Não Optante
113 131 51821 STEFANO MOREIRA BRAGA 15,92 Não Optante
114 162 51985 TAIGUARA CAVALIERE DE SOUZA PEREIRA 11,10 Não Optante
115 108 91227 THAINA PRANDO BASTO 20,30 Não Optante
116 89 52272 THAINA SANTANA GOULART ALVES 23,00 Não Optante
117 74 52298 THAIS FUDCHELLER MEDEIROS MARTINS 25,74 Não Optante
118 50 51790 THAISSA COMERIO SILVA 30,20 Não Optante
119 156 52306 THALES VAZ CEDRO DOS SANTOS 12,37 Não Optante
120 146 86663 THIAGO THOMPSON BARBOSA 14,12 Não Optante
121 160 52251 THOMAS ROBERTO CAIRES DA SILVA 11,57 Não Optante
122 98 63335 VICTOR BISI REGGIANI 22,00 Não Optante
123 42 52000 VICTOR BONNO LOURO DE MORAES 32,00 Não Optante
124 147 52100 VICTOR HUGO DO AMARAL TEIXEIRA 14,10 Não Optante
125 88 51953 VICTORIA MERIZIO LIMA 23,02 Não Optante
126 105 51942 VICTORIA PERINI PAULO DA SILVA 20,82 Não Optante
127 115 52274 VINICIUS SANTOS LABANCA 18,69 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 19 52224 ADAMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA DIAS 12,75 PPI, até 1,5SM/P.
2 26 70333 ADRIANA DOS SANTOS BERTI 10,02 PPI, até 1,5SM/P.
3 23 52193 ALINE COSTA DA SILVA 11,22 PPI, até 1,5SM/P.
4 16 70385 BRENDA LOUISE VERISSIMO MIGUEL 13,77 PPI, até 1,5SM/P.
5 18 70344 BRUNO CARDOSO ALTOE 12,85 PPI, até 1,5SM/P.
6 21 52310 ELISON VITOR LIMA SPALENZA 11,62 PPI, até 1,5SM/P.
7 22 91220 FABRICIO NASCIMENTO SCANDIAN 11,32 PPI, até 1,5SM/P.
8 20 51998 IGOR GABRIEL BARBOSA FERREIRA 11,82 PPI, até 1,5SM/P.
9 15 51973 ISABELLA SILVERIO AGOSTINHO 14,64 PPI, até 1,5SM/P.
10 25 70347 LORENA ALVES GUIMARAES 10,87 PPI, até 1,5SM/P.
11 14 70348 RAYNER ALVES GUIMARAES 14,85 PPI, até 1,5SM/P.
12 24 45871 SAULO OLIVEIRA DE SOUZA 11,19 PPI, até 1,5SM/P.
13 13 70338 SAVIO SANTANNA DE SA 17,62 PPI, até 1,5SM/P.
14 17 52075 TIAGO MEIRELLES FERNANDES 13,02 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 16 52227 ALEXIA PESENATO VELTEN 16,37 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 21 52138 ANA PAULA MARTINS DA SILVA 14,62 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 20 51957 ANDRESSA OLIVEIRA CLEMENTE 14,92 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 30 52255 ANNI KAREIN ROSSINI 11,87 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 18 91208 BRIAN NICOLAU DE SOUZA 15,37 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 19 91202 BRUNO DE OLIVEIRA SCHNEIDER 15,22 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 33 52049 CARLOS EDUARDO FUZATTO 10,77 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 27 51856 CLEITON KOEHLER 12,70 Não PPI, até 1,5SM/P.
9 22 52273 DARA DOS SANTOS DA SILVEIRA 13,90 Não PPI, até 1,5SM/P.
10 10 63304 EDUARDO OLIVEIRA CHIAPPANE 20,70 Não PPI, até 1,5SM/P.
11 32 91194 ELOIZA DOS SANTOS ELLER 11,12 Não PPI, até 1,5SM/P.
12 28 70402 IARA ARRUDA 12,44 Não PPI, até 1,5SM/P.
13 26 91244 IGOR CEZANA GOMES 12,90 Não PPI, até 1,5SM/P.
14 9 52059 ISABELLE RIGONINI MOREIRA 22,60 Não PPI, até 1,5SM/P.
15 29 51829 LEODGAR STEIN 12,27 Não PPI, até 1,5SM/P.
16 12 52214 LUCAS LORENZINI 17,37 Não PPI, até 1,5SM/P.
17 13 63408 LUIZ HENRIQUE FRASSI GOUVEA 17,00 Não PPI, até 1,5SM/P.
18 14 63372 LUIZA TEIXEIRA HAGE FIRME 16,94 Não PPI, até 1,5SM/P.
19 15 51895 MARIANA SANTOS HOLZ 16,67 Não PPI, até 1,5SM/P.
20 23 52230 MATEUS PIGNATON DE OLIVEIRA 13,65 Não PPI, até 1,5SM/P.
21 31 52126 MAYARA LOPES DE SOUZA 11,35 Não PPI, até 1,5SM/P.
22 17 51983 NATHALIA LEMOS NUNES 15,85 Não PPI, até 1,5SM/P.
23 25 86638 ROBERT LAQUINI BERNABE 13,09 Não PPI, até 1,5SM/P.
24 11 91165 VANESSA FRACALOSSI RIBEIRO 17,82 Não PPI, até 1,5SM/P.
25 24 91188 YURI NICOLAU DE SOUZA 13,39 Não PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 35 76232 CAIO HENRIQUE CAVALCANTI CANDIDO 11,70 PPI, acima 1,5SM/P.
2 33 91225 CAIO LOPES FURIERI 12,55 PPI, acima 1,5SM/P.
3 21 63308 CATARINA VIEIRA BOTELHO 19,90 PPI, acima 1,5SM/P.
4 26 76203 DIEGO VALENTIM DE FREITAS 16,62 PPI, acima 1,5SM/P.
5 36 51971 GABRIELA WELLS COSTA 10,94 PPI, acima 1,5SM/P.
6 19 81789 HUDSON ARPINI 21,45 PPI, acima 1,5SM/P.
7 16 51880 IZABELA BONATTO SCHMITBERGER 22,62 PPI, acima 1,5SM/P.
8 22 76199 JULIA CANDIDO DE OLIVEIRA 17,99 PPI, acima 1,5SM/P.
9 14 76194 JULIANA FURTADO MELO 24,20 PPI, acima 1,5SM/P.
10 31 51794 LARISSA VAGMAKER GONCALVES 14,37 PPI, acima 1,5SM/P.
11 13 51905 LETICIA ZANOTELLI FERNANDES 25,10 PPI, acima 1,5SM/P.
12 27 86645 LUCAS AMBROSIM BASSINI 15,70 PPI, acima 1,5SM/P.
13 25 52180 LUIS ERNESTO DA SILVA LAMPERT 16,75 PPI, acima 1,5SM/P.
14 17 52036 LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 22,45 PPI, acima 1,5SM/P.
15 30 63306 MARESSA DE OLIVEIRA CAMILLO 14,59 PPI, acima 1,5SM/P.
16 29 51885 MATHEUS PESSOA MARQUES 15,02 PPI, acima 1,5SM/P.
17 18 70396 MAURICIO AMARAL SOARES PACHECO 22,29 PPI, acima 1,5SM/P.
18 24 52110 PAULO VICTOR FARDIN DAMASCENA 16,99 PPI, acima 1,5SM/P.
19 15 63371 PEDRO HENRIQUE COTA DRUMOND 23,27 PPI, acima 1,5SM/P.
20 20 51795 RAPHAEL ROSA CAMPOS 20,95 PPI, acima 1,5SM/P.
21 28 52305 SARAH GUZZO DE ALMEIDA 15,65 PPI, acima 1,5SM/P.
22 34 76206 TAICIENE ROCHA VIEIRA 11,89 PPI, acima 1,5SM/P.
23 37 51986 THAIS CAROLINY ALVES MIZZETTI 10,10 PPI, acima 1,5SM/P.
24 32 76230 THALYSON CUNHA LIMA 14,04 PPI, acima 1,5SM/P.
25 23 52276 VINICIUS PEREIRA SAITER 17,05 PPI, acima 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 14 51958 ALINE DAIANE DE LIMA OLIVEIRA 23,35 Não PPI, acima 1,5SM/P.
2 19 86617 ANTONIO ANGELO DE OLIVEIRA NETO 19,72 Não PPI, acima 1,5SM/P.
3 31 91172 AUGUSTO FUGULIM LOPES 13,69 Não PPI, acima 1,5SM/P.
4 22 86614 BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES 15,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
5 35 63324 BRUNO MADEIRA BABISK 12,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
6 16 70378 CAMILA FARDIN DALMASCHIO 22,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
7 23 63390 CLAIRE LIMA SILVA TRIANI 15,72 Não PPI, acima 1,5SM/P.
8 37 52225 DAIANE PEREIRA BRAVIM 12,12 Não PPI, acima 1,5SM/P.
9 12 51834 DANIELE PEZZIN FELIPPE 23,80 Não PPI, acima 1,5SM/P.
10 24 63393 DIEGO KLEIN 15,70 Não PPI, acima 1,5SM/P.
11 18 51801 EDUARDO FELIPE MACHADO BRAUN 19,80 Não PPI, acima 1,5SM/P.
12 36 70391 EKTOR MONTOVANELLI 12,82 Não PPI, acima 1,5SM/P.
13 38 63398 GUILHERME ROSSI TEBALDI 11,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
14 32 86657 HUGO BORSOI JUSTI 13,62 Não PPI, acima 1,5SM/P.
15 13 51845 JAYELLE MARCHIORE 23,40 Não PPI, acima 1,5SM/P.
16 26 91191 JOAO PEDRO ZIVIANI LIMA 14,77 Não PPI, acima 1,5SM/P.
17 11 52163 KAMILA MARTINELLI ALVES 23,80 Não PPI, acima 1,5SM/P.
18 9 52005 KARINA BARTH FERRO 24,49 Não PPI, acima 1,5SM/P.
19 28 70336 LEANDRO NICKEL SAUDE 14,42 Não PPI, acima 1,5SM/P.
20 25 63423 LEONARDO DE AMORIM CASOTTI 14,85 Não PPI, acima 1,5SM/P.
21 30 91207 LIVIA BISSA GROBERIO 13,90 Não PPI, acima 1,5SM/P.
22 10 52014 LUANA SCARPATI SESANA 24,22 Não PPI, acima 1,5SM/P.
23 21 52190 LUCAS ROSA ELER 16,45 Não PPI, acima 1,5SM/P.
24 29 91224 MARIA BORGES DE ARAUJO 14,10 Não PPI, acima 1,5SM/P.
25 17 81783 MATHEUS MONTE VIANNA DE BARROS SALLES 21,00 Não PPI, acima 1,5SM/P.
26 20 76177 NATALIA TUANE SANTOS MOTA 16,45 Não PPI, acima 1,5SM/P.
27 41 86652 PAULA GONCALVES SOBREIRA 10,47 Não PPI, acima 1,5SM/P.
28 27 52088 RAFAEL FURBINO FROSSARD 14,55 Não PPI, acima 1,5SM/P.
29 15 86660 RAI BRASIL SPADAROTT BULLUS 23,02 Não PPI, acima 1,5SM/P.
30 34 51887 ROBERTA ALVES CORTAT 13,09 Não PPI, acima 1,5SM/P.
31 40 52315 ROMULO WERNERSBACH LANGE 11,27 Não PPI, acima 1,5SM/P.
32 39 91234 VINICIUS SALEZZE GAMA 11,32 Não PPI, acima 1,5SM/P.
33 33 70354 YASMIN BRUNO FAE 13,17 Não PPI, acima 1,5SM/P.