Processo Seletivo UFES 2015/1


ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral)

Não Classificados - Suplentes


Pontuações Mínimas e Máximas da 1a Etapa
  Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 33,50 19,92 22,32 30,24 28,92
Máximas 46,64 32,32 30,62 43,35 43,14

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 163 70565 ABSON DE ARAUJO FABRES 13,52 Não Optante
2 45 52755 ADRIEL HERCILIO SIQUEIRA TOSI 33,00 Não Optante
3 79 52712 ALICE MEDEIROS SILVA 27,74 Não Optante
4 165 70570 ALICIA LOUREIRO NASCIMENTO 12,77 Não Optante
5 111 52721 ALVIM DE PAULA SERRAO 21,90 Não Optante
6 147 52675 AMANDA BRASIL FREITAS 16,85 Não Optante
7 119 63730 ANA PAULA DALLE CRODE CAMPOS 20,72 Não Optante
8 110 52880 ANDRE FREITAS FERNANDES DE OLIVEIRA 21,99 Não Optante
9 118 52764 ANDRE LIBERATO GONCALVES 20,80 Não Optante
10 85 70594 ANDRE LUPPI SALOMAO 26,72 Não Optante
11 56 63657 ANDREY ALEXANDRE DE SOUZA BASILIO 31,84 Não Optante
12 115 52592 ANTONIO CESAR SCARDUA NETO 21,22 Não Optante
13 162 52640 ARIEL LAMAS VARELLA 13,52 Não Optante
14 124 63685 ARTHUR CANUTO PEREIRA 19,95 Não Optante
15 74 63737 ARTHUR MAXIMO ARLEU E SILVA 28,14 Não Optante
16 132 52938 ARTHUR VESCOVI SALLES 19,10 Não Optante
17 67 52943 ARTHUR ZOPPI MARTINS 29,74 Não Optante
18 116 63617 AUGUSTO MEIRA KANDLER 21,22 Não Optante
19 93 76431 BRENDA SANTOS TONON 25,49 Não Optante
20 142 63791 BRUNO BUZON BRAGA 17,57 Não Optante
21 121 52714 BRUNO DE CASTRO CAMBRAIA 20,37 Não Optante
22 169 52652 BRUNO MARCHANDT SOBRAL 10,42 Não Optante
23 84 52681 CAIO FABIO GONCALVES BARROS 26,90 Não Optante
24 46 52656 CAROLINA MARTINS CUNHA 32,92 Não Optante
25 143 91352 CLEIDER PASSOS SAUDE FILHO 17,55 Não Optante
26 97 52670 DANIEL ALMEIDA MARINATO 23,89 Não Optante
27 98 52878 ELISA GRATZ PEREIRA 23,82 Não Optante
28 112 63723 ENZO CHIEZA DUMMER 21,70 Não Optante
29 141 52772 ENZO OLIVEIRA BELLON 18,14 Não Optante
30 157 63773 ERIVAN RODRIGUES GARIOLI 14,10 Não Optante
31 148 52751 FELIPE FONSECA ULIANA 16,64 Não Optante
32 90 52648 FERNANDA DE CASTRO RIZZI 26,05 Não Optante
33 88 63660 FERNANDA RIBEIRO MADEIRA 26,12 Não Optante
34 145 52850 FERNANDO FERREIRA PINTO PATERLINI FILHO 17,07 Não Optante
35 59 52729 FRANZ DELBONI STUHR 31,04 Não Optante
36 65 52560 GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA DE MOURA 30,07 Não Optante
37 75 52589 GABRIEL DE CASTRO DA COSTA PEREIRA 28,12 Não Optante
38 86 52530 GABRIEL GOUVEA SOARES TORRES 26,44 Não Optante
39 170 63618 GABRIEL MARQUES FALCONI 10,27 Não Optante
40 51 63620 GABRIEL ROCHA COUTINHO 32,44 Não Optante
41 150 52564 GERALDO LOYOLA BAIOCO 16,24 Não Optante
42 144 52811 GUILHERME BORGES COELHO 17,15 Não Optante
43 43 76413 GUILHERME BRAGGIO BORGES 33,20 Não Optante
44 62 76415 GUILHERME DA SILVA SOARES 30,69 Não Optante
45 131 76414 GUILHERME NETO TONINI 19,15 Não Optante
46 139 52598 GUSTAVO BERGER SCHAEFFER 18,35 Não Optante
47 140 52532 GUSTAVO FIM BELOTI 18,24 Não Optante
48 78 52537 GUSTAVO GOBBI BELLOTTI 27,87 Não Optante
49 72 52817 HUGO PIMENTEL XAVIER 28,54 Não Optante
50 76 86790 IGOR CANZIAN SILVA 28,02 Não Optante
51 168 63770 IGOR FARAGO JARDIM 11,30 Não Optante
52 161 91365 ITALO MEDEIROS PEREIRA 13,67 Não Optante
53 103 63683 IVAN RIBEIRO CANTUDO MAI 23,24 Não Optante
54 149 63705 JACOB HENRIQUE DA SILVA KLIPPEL 16,35 Não Optante
55 69 63787 JEAN PAULO COUTO SOUZA 29,15 Não Optante
56 52 63621 JHONATA DOS SANTOS DE MORAES 32,40 Não Optante
57 130 70588 JOAO CARLOS DE JESUS MONTEIRO 19,25 Não Optante
58 48 76439 JOAO PAULO LUIZ GRISOTTO ALVES 32,62 Não Optante
59 49 52916 JOAO VITOR CORTES DOS SANTOS 32,55 Não Optante
60 156 52913 JOAO VITOR NASCIMENTO DA SILVA 14,69 Não Optante
61 136 52912 JOAO VITOR PERIM MOREIRA 18,45 Não Optante
62 166 76437 JOAO VITOR VIEIRA DE SIQUEIRA 12,17 Não Optante
63 42 81940 JOAO ZANON GOMES DE OLIVEIRA PENNA 33,27 Não Optante
64 104 63627 LARISSA RODRIGUES MARCONI 23,22 Não Optante
65 57 52866 LEONARDO BARCELOS MATTOS 31,47 Não Optante
66 160 52858 LEONARDO KENJI MURAKAMI 13,67 Não Optante
67 114 52854 LEONARDO RAMOS LEAL 21,27 Não Optante
68 126 63757 LEONARDO RAMOS ZAGO 19,62 Não Optante
69 101 52843 LORENA OLIVEIRA CABRAL 23,62 Não Optante
70 128 52929 LUCAS AURICH COSTA 19,50 Não Optante
71 61 52847 LUCAS DO AMARAL MATTOS 30,84 Não Optante
72 47 52923 LUCAS SUBTIL CAVALCANTE 32,67 Não Optante
73 138 70567 LUCCA RHAYNER DE PAULA BERGAMIN 18,35 Não Optante
74 113 52679 LUIS GABRIEL RIBEIRO SILVA 21,64 Não Optante
75 135 70589 LUIZ FERNANDO VALIM RODRIGUES FILHO 18,57 Não Optante
76 96 52798 LUIZ FILIPE DA SILVA GOMES 24,67 Não Optante
77 146 63729 MARCIO LUIZ RODRIGUES DANTAS JUNIOR 16,90 Não Optante
78 77 52934 MARCUS VINICIUS DE BACKER VITORIO 27,92 Não Optante
79 133 52535 MARIANA LUGAO DO VALE 18,99 Não Optante
80 91 52563 MARIANA RESENDE VOLPINI 26,00 Não Optante
81 55 63755 MARIO JOSE COSTA BAZZARELLA 31,95 Não Optante
82 152 76384 MASSIMO FREITAS NODARI DA CRUZ 15,82 Não Optante
83 73 52680 MATEUS BRENER REIS DE SA 28,35 Não Optante
84 53 45921 MATEUS CECATO DELUNARDO 32,22 Não Optante
85 68 52915 MATEUS TUMANG ANDRADE 29,34 Não Optante
86 108 52546 MATHEUS AUGUSTO DA SILVA GONCALVES 22,39 Não Optante
87 89 52617 MATHEUS AYOLPHI LIUTH 26,10 Não Optante
88 153 52572 MATHEUS COSTA FELIX FEITOSA DE AGUIAR 15,67 Não Optante
89 129 52607 MATHEUS DIAS GOMES 19,47 Não Optante
90 125 63612 MATHEUS KRAMER MORAIS 19,67 Não Optante
91 81 52529 MATHEUS LESSA ARANTES BOY 27,45 Não Optante
92 87 52602 MATHEUS NASCIMENTO FERNANDES 26,39 Não Optante
93 122 52544 MATHEUS PORTUGAL MOREIRA 20,29 Não Optante
94 167 52527 MATHEUS RIBEIRO JORDAIM 11,37 Não Optante
95 105 52614 MATTEUS SOUZA ROSSONI SISQUINI 23,15 Não Optante
96 41 52941 MICHEL YAHN VAGO MURADI 33,45 Não Optante
97 109 52616 MIRIANA LUCIA PIMENTA SPALENZA 22,09 Não Optante
98 106 52747 NELSON FERNANDO SANTOS ELTZ 22,47 Não Optante
99 137 91353 NERIVAN SILVA DOS SANTOS 18,42 Não Optante
100 123 63780 NICHOLAS BERNARDO LYRIO 20,22 Não Optante
101 100 52886 NINA FARIA HERMANN 23,65 Não Optante
102 159 52641 PEDRO CARDOZO THOMAZINI 13,90 Não Optante
103 80 52728 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA PIMENTA 27,52 Não Optante
104 127 52671 PEDRO MAGNAGO ZARDO 19,60 Não Optante
105 120 52646 PEDRO SANTOS PACHECO DE OLIVEIRA 20,52 Não Optante
106 82 52540 PHELIPE AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA LIMA 27,30 Não Optante
107 44 52682 RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA 33,10 Não Optante
108 70 63775 RAFAEL ROGER DOS REIS 28,92 Não Optante
109 117 52624 RAFAELA FACHETTI PEREIRA FARAD 20,87 Não Optante
110 155 52591 RAFAELA PONTES BREDER 14,82 Não Optante
111 154 52863 RENZO BORGES BARROS 15,52 Não Optante
112 134 86772 RICARDO SANTOS MATOS 18,60 Não Optante
113 50 76391 RODRIGO BRIAN PACHECO SOUZA 32,50 Não Optante
114 58 52618 ROMULLO DE AGUIAR HUBNER 31,37 Não Optante
115 54 52526 RONIERI SCHWAB CORRADI JUNIOR 32,09 Não Optante
116 99 63733 SAMUEL MARTINS 23,80 Não Optante
117 64 70554 TASSIO DESTEFANI DE SOUZA VALIATTI 30,15 Não Optante
118 66 63678 THIAGO BRAGANCA SOARES DE OLIVEIRA 29,92 Não Optante
119 94 52524 TORIBIO CRUVINEL DE PAULA 25,44 Não Optante
120 102 52645 VERONICA MAIA VIANA MARCIAL 23,52 Não Optante
121 71 52664 VICTORIA DOREA LIMA 28,92 Não Optante
122 63 52720 VITOR FERNANDES BRITO 30,50 Não Optante
123 83 52649 VITOR LANNA 27,24 Não Optante
124 158 52927 VITOR LUCAS MARTINELLI DE OLIVEIRA 14,02 Não Optante
125 95 52774 VITOR RIBON DOS SANTOS 24,77 Não Optante
126 107 63663 VITOR VALENTE THEODORO 22,42 Não Optante
127 151 63653 VIVIENY JANUTH ZUFFELATO 16,07 Não Optante
128 92 63629 WALTAIR MOTA FILHO 25,95 Não Optante
129 60 63732 YASMIN LUZ LIMA DE MESQUITA 30,89 Não Optante
130 164 91348 ZUELZER HENRIQUE BESSA DE FARIA 12,82 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 26 52619 ADEVAIR VITORIO DA SILVA JUNIOR 12,57 PPI, até 1,5SM/P.
2 24 52699 AGNOEL DOS ANJOS OLIVEIRA 13,07 PPI, até 1,5SM/P.
3 14 52865 ANDRE CONCEICAO DE JESUS 19,54 PPI, até 1,5SM/P.
4 21 70547 BRUNO CABRAL PRATES 13,94 PPI, até 1,5SM/P.
5 25 52852 BRUNO CONCEICAO LINS 12,87 PPI, até 1,5SM/P.
6 13 86804 DANIEL SCHWAN MONTEIRO DE SOUSA 19,64 PPI, até 1,5SM/P.
7 17 76407 ERIC RAHONE FERNANDES 15,82 PPI, até 1,5SM/P.
8 28 52688 FELIPE CASOLI CASSIMIRO 11,92 PPI, até 1,5SM/P.
9 23 63782 FILIPE SANTOS GRIPPA 13,47 PPI, até 1,5SM/P.
10 27 52587 GABRIEL ALTOE DE OLIVEIRA 12,30 PPI, até 1,5SM/P.
11 32 76379 GABRIEL MUNIZ MAGALHAES 10,87 PPI, até 1,5SM/P.
12 15 52820 GUILHERME VILLELA STREY 16,95 PPI, até 1,5SM/P.
13 20 52642 HEBER FALCAO CARRICO 14,99 PPI, até 1,5SM/P.
14 29 52555 JANAINE DOS ANJOS OLIVEIRA 11,27 PPI, até 1,5SM/P.
15 33 76418 JHONATAN HENRIQUE DOS REIS RIBEIRO SANTOS 10,50 PPI, até 1,5SM/P.
16 18 70536 LEANDRO SILVA GUELER 15,39 PPI, até 1,5SM/P.
17 31 70578 LEONARDO DE SOUZA OLIVEIRA 10,99 PPI, até 1,5SM/P.
18 22 52644 LUCAS BARBOSA DA SILVA 13,67 PPI, até 1,5SM/P.
19 16 52654 MARCOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA 16,37 PPI, até 1,5SM/P.
20 19 52586 MATHEUS KLEIN VIANA 15,39 PPI, até 1,5SM/P.
21 34 70535 NICOLAS FEREGUETTI SANTANA 10,07 PPI, até 1,5SM/P.
22 30 91379 WIRES COSTA MACHADO 11,17 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 14 81928 AMELIA CARMINATI BARBOSA 14,25 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 16 63789 ANDRE LUIZ PAGANI CORREA 12,82 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 13 70541 CIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA NETO 14,52 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 9 52685 GIULIO CEZAR FIOROTI TALHATE 21,82 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 20 70539 HELIABY PIO VIEIRA 10,02 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 15 86778 LUAN VIANA FARIA 13,09 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 12 52667 LUCAS BAITELA 15,07 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 17 81942 LUCAS BORGES ALLGAYER 10,70 Não PPI, até 1,5SM/P.
9 10 52702 MURILO DRAGO SCOTA 16,05 Não PPI, até 1,5SM/P.
10 11 52523 PATRICK SENNA ROSA 15,30 Não PPI, até 1,5SM/P.
11 18 63692 RAFAEL DO AMARAL CAMPOS 10,64 Não PPI, até 1,5SM/P.
12 19 52705 THAINA DA SILVA RIBEIRO 10,20 Não PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 15 52525 ALBERTO BLANCO ALMEIDA 26,54 PPI, acima 1,5SM/P.
2 17 63779 ARTHUR SARAIVA RODRIGUES 25,19 PPI, acima 1,5SM/P.
3 23 52674 CAROLINA COMPER ABREU 19,57 PPI, acima 1,5SM/P.
4 19 63801 CAROLINY SUQUE ENDLICH 22,72 PPI, acima 1,5SM/P.
5 13 70577 DENIS DO NASCIMENTO DANTAS 29,42 PPI, acima 1,5SM/P.
6 28 91364 EMILY DE CARVALHO PEREIRA 15,65 PPI, acima 1,5SM/P.
7 27 52597 GABRIEL BASTOS PLANTICKOW 17,50 PPI, acima 1,5SM/P.
8 22 52568 GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS 20,47 PPI, acima 1,5SM/P.
9 20 52551 JESSICA APARECIDA GALO DE AVELA 22,17 PPI, acima 1,5SM/P.
10 30 70575 JHONATAN ANDRE LOYOLA DA SILVA 15,37 PPI, acima 1,5SM/P.
11 14 52890 JOAO CARLOS FERNANDES DE QUEIROZ 29,42 PPI, acima 1,5SM/P.
12 21 52775 JOSE GUILHERME CARDOSO SARCINELLI 21,69 PPI, acima 1,5SM/P.
13 16 52552 JULIANA THOMES ALVES ROBERTI 25,20 PPI, acima 1,5SM/P.
14 29 76426 JULISMAR DADALTO DOS SANTOS 15,62 PPI, acima 1,5SM/P.
15 24 76419 LEONARDO SCHUNCK BATISTA DE OLIVEIRA 18,77 PPI, acima 1,5SM/P.
16 31 63646 LETICIA PASSOS DE ANDRADE 13,92 PPI, acima 1,5SM/P.
17 25 52696 MIGUEL CASTRO GOMES 17,97 PPI, acima 1,5SM/P.
18 32 52578 MURILLO WERNECK TEIXEIRA 13,55 PPI, acima 1,5SM/P.
19 26 52925 RENAN SUAID MARQUES 17,62 PPI, acima 1,5SM/P.
20 18 63628 RODRIGO MAGESKI TAVARES 23,64 PPI, acima 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 15 63676 AMANDA APARECIDA SCHIMITH COSTA 19,27 Não PPI, acima 1,5SM/P.
2 26 86781 BRUNO SARTE BARROS 10,34 Não PPI, acima 1,5SM/P.
3 9 52609 CHARLES DA SILVA SIMONELLI 28,57 Não PPI, acima 1,5SM/P.
4 11 52678 DANIEL BATISTA DA SILVA NUNES 26,84 Não PPI, acima 1,5SM/P.
5 17 63622 FILDSON PARREIRA DOS SANTOS 17,47 Não PPI, acima 1,5SM/P.
6 23 52536 GIOVANI PEREIRA GAVI 13,95 Não PPI, acima 1,5SM/P.
7 13 52713 IAGO AREAS CAZOTTO 22,84 Não PPI, acima 1,5SM/P.
8 22 52571 IGOR DE ANGELI BARBIERI 13,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
9 16 52740 LUCAS PENITENTE SFALSIN 18,02 Não PPI, acima 1,5SM/P.
10 12 70579 LUCAS RODRIGUES DALCOL 25,22 Não PPI, acima 1,5SM/P.
11 10 63615 MATHEUS FREISLEBEN RIBEIRO REZENDE 26,90 Não PPI, acima 1,5SM/P.
12 14 63739 MIGUEL MARTINELLI SALDANHA 22,57 Não PPI, acima 1,5SM/P.
13 21 76435 NELSON SCALZER PAGANI 14,05 Não PPI, acima 1,5SM/P.
14 19 52782 THAYS PICCOLI CAVALINI 14,60 Não PPI, acima 1,5SM/P.
15 20 86782 THIAGO CAMARDA DA SILVEIRA 14,15 Não PPI, acima 1,5SM/P.
16 18 52698 VICTOR DE MOURA FERREIRA 17,05 Não PPI, acima 1,5SM/P.
17 24 81951 VINICIUS GRASSE DESTEFANI 12,80 Não PPI, acima 1,5SM/P.
18 25 63711 YGOR ANGELO RODRIGUES DE OLIVEIRA 10,72 Não PPI, acima 1,5SM/P.