Processo Seletivo UFES 2015/1


MEDICINA - Bach. (Integral)

Não Classificados - Suplentes


Pontuações Mínimas e Máximas da 1a Etapa
  Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 42,19 39,27 39,94 39,04 40,24
Máximas 44,52 41,45 43,62 42,92 42,74

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 356 49258 ABRAAO SCHAEFFER 35,55 Não Optante
2 504 48645 ADEMIR JUNIO SILVA SANTOS 32,32 Não Optante
3 266 47064 ADRIANA GOULART AGUIAR 37,30 Não Optante
4 255 47571 ADRIANE RAMOS SOUSA 37,47 Não Optante
5 57 68931 ADRIELLY PINTO DOS REIS 41,80 Não Optante
6 264 47622 AFRANIO LIMA COELHO VILLAMEA COTTA 37,32 Não Optante
7 307 68808 ALANA GARCIA 36,60 Não Optante
8 51 85011 ALANA ROCHA DE OLIVEIRA 41,95 Não Optante
9 147 89624 ALAOR REIS FILHO 39,60 Não Optante
10 82 80573 ALESSANDRA PERES GUIMARAES 41,19 Não Optante
11 168 49130 ALEXANDRE DE ALMEIDA FAIRICH 39,15 Não Optante
12 285 61470 ALEXANDRE SKLIAS DA SILVA 36,90 Não Optante
13 477 48977 ALINE DO CARMO ROSA 33,37 Não Optante
14 171 85010 ALINE ROCHA DE OLIVEIRA 39,10 Não Optante
15 251 48206 ALVARO DE SOUZA FERNANDES 37,62 Não Optante
16 432 61133 AMANDA BARROSO RANGEL 34,15 Não Optante
17 544 80578 AMANDA DE ALMEIDA RIBEIRO 30,47 Não Optante
18 551 48374 AMANDA EWALD VENTURINI 29,84 Não Optante
19 312 48785 AMANDA MOREIRA ALVES MACHADO 36,57 Não Optante
20 426 48828 AMANDA MOREIRA LEANDRO 34,32 Não Optante
21 250 48312 AMINE SELIM DE SALLES GONCALVES MELADO 37,65 Não Optante
22 515 49231 AMIR NASSER LAUAR 31,67 Não Optante
23 607 48976 ANA CAROLINA AMORIM ALMEIDA 20,70 Não Optante
24 362 48930 ANA CAROLINA MONGE VIEIRA 35,42 Não Optante
25 271 48972 ANA CAROLINA PEREIRA SCARDUA DE AQUINO 37,15 Não Optante
26 603 48603 ANA CECILIA FINAMORE BASTIDA 23,62 Não Optante
27 85 61522 ANA CRISTINA ALVES BERNABE 41,09 Não Optante
28 602 48556 ANA LUCILIA ASSIS DA PAIXAO 23,90 Não Optante
29 172 49466 ANA LUIZA MOREIRA CAMPOS 39,07 Não Optante
30 349 61583 ANA LUIZA VIDAL DE SOUZA PENNA 35,70 Não Optante
31 546 61337 ANA PAULA CALIARI MODESTO 30,05 Não Optante
32 481 48739 ANA PAULA COELHO FARIA 33,24 Não Optante
33 344 89673 ANA PAULA MENDES COSTA 35,84 Não Optante
34 240 61339 ANA PAULA PAGANINI DA CRUZ 37,75 Não Optante
35 374 48674 ANA PAULA SACHES MATOS 35,22 Não Optante
36 236 48995 ANA VITORIA BATISTA SOUZA E SILVA 37,82 Não Optante
37 503 49150 ANDRE ARAUJO FERREIRA 32,37 Não Optante
38 475 48327 ANDRE DEMUNER ALMEIDA 33,37 Não Optante
39 284 49391 ANDRE LUIS LOPES COSTA 36,90 Não Optante
40 350 49357 ANDRE LUIZ XAVIER DE LIMA 35,69 Não Optante
41 174 61473 ANDREA RIBEIRO FONTANIVE 39,02 Não Optante
42 190 47980 ANGELINA BRINATI TORRES OLIVEIRA 38,69 Não Optante
43 232 47700 ANGELO ANTONIO CANI DE OLIVEIRA 37,85 Não Optante
44 199 48568 ANNA LUISA PEREIRA E SILVA 38,42 Não Optante
45 131 74782 ANNA PAULA DE LIMA FELICIANO LEITE 40,00 Não Optante
46 128 80500 ANTONIO ABDALA FILHO 40,02 Não Optante
47 573 89707 ANTONY ROCHA PORFIRIO 28,32 Não Optante
48 496 61106 ARTHUR AGUIAR E CARNEIRO LEAL LOPES 32,57 Não Optante
49 418 48040 ARTHUR ALVES BALDO 34,45 Não Optante
50 322 74684 ARTHUR BARBOSA CARDOSO 36,34 Não Optante
51 482 48173 ARTHUR CAMPAGNARO PRANDI 33,22 Não Optante
52 244 61254 ARTHUR ELIAS AVANZA FILHO 37,72 Não Optante
53 404 48820 ARTHUR MARTINS TELES BUFON 34,75 Não Optante
54 89 49104 ARTHUR POZZATTO BATISTA 41,02 Não Optante
55 96 49268 ARTHUR SILVEIRA NELO DE AZEVEDO 40,75 Não Optante
56 295 85041 ARTHUR ZOPE PIRES 36,77 Não Optante
57 596 48316 ATILA DE JESUS OLIVEIRA 24,75 Não Optante
58 301 60889 BARBARA AHNERT BLANCO DE MOURA MAGALHAES 36,70 Não Optante
59 176 47014 BARBARA CAVALCANTI DE ANDRADE 39,00 Não Optante
60 464 80506 BARBARA DO AMARAL BARROS 33,61 Não Optante
61 61 80517 BARBARA LUCAS DE CARVALHO BARBOSA 41,75 Não Optante
62 583 47134 BARBARA SOARES PARREIRA 27,30 Não Optante
63 370 47074 BEATRIZ ALMEIDA CAFE 35,24 Não Optante
64 280 47110 BEATRIZ DIAS DA COSTA 36,97 Não Optante
65 324 49087 BERNARDO COELHO AVILA FREITAS 36,32 Não Optante
66 146 49053 BERNARDO MELO GASPAR 39,62 Não Optante
67 549 48822 BIANCA MACEDO BIANCHINI 29,90 Não Optante
68 272 49014 BIANCA OLIVEIRA DI PACE 37,14 Não Optante
69 279 47103 BIATRIZ LIRIO DE OLIVEIRA 36,99 Não Optante
70 478 89644 BRENDA FEITOSA DA SILVA 33,30 Não Optante
71 269 48356 BRENO DE CARVALHO MOULIN 37,27 Não Optante
72 198 61108 BRENO SAMPAIO SOARES 38,49 Não Optante
73 185 48808 BRUNA AMBROZIM VENTORIM 38,77 Não Optante
74 53 47746 BRUNA BASTOS PAULINO 41,87 Não Optante
75 135 61390 BRUNA ROMANO CORREA 39,90 Não Optante
76 288 48119 BRUNA SCABELLO 36,87 Não Optante
77 536 61042 BRUNELLA JANTORNO DE MORAES 30,72 Não Optante
78 134 47745 BRUNO DA ROSA TESSARI 39,92 Não Optante
79 84 47970 BRUNO GUIMARAES MARCARINI 41,09 Não Optante
80 137 48562 BRUNO PIGNATON RUSCHI DE ARAGAO 39,87 Não Optante
81 501 48941 BRUNO ROCHA SOARES 32,45 Não Optante
82 543 49026 BRUNO TOGNERI VESCOVI LEAO 30,47 Não Optante
83 308 61574 CAIO BAYERL AGUIAR MACHADO 36,60 Não Optante
84 189 49167 CAIO CARVALHO BENIGNO 38,70 Não Optante
85 483 61525 CAIO CESAR ZANDONADI NUNES 33,22 Não Optante
86 380 61465 CAIO FURTADO AMORIM DUARTE 35,14 Não Optante
87 302 48124 CAIO NICOLI PASSAMANI 36,69 Não Optante
88 64 68836 CAMILA CARLINI 41,60 Não Optante
89 443 80568 CAMILA COGO RESENDE 33,94 Não Optante
90 210 48490 CAMILA GAGLIANONE FERREIRA 38,27 Não Optante
91 162 61373 CAMILA NUNES FAIOLI 39,27 Não Optante
92 121 49153 CAMILA RODRIGUES FERREIRA 40,22 Não Optante
93 385 47104 CAMILLA BORTOLINI CHAMOUN 35,05 Não Optante
94 498 47214 CAMILLE JANOARIO PARIS 32,54 Não Optante
95 355 47923 CARLA CAMPOS MIRANDA 35,55 Não Optante
96 548 48608 CARLA RIBEIRO BERNARDO 29,92 Não Optante
97 363 61286 CARLOS HENRIQUE LOPES AKEL 35,39 Não Optante
98 593 48800 CARLOS MIGUEL PIROVANI JUNIOR 25,35 Não Optante
99 611 49225 CARLOS ROBERTO SANTIAGO JUNIOR 18,20 Não Optante
100 66 61578 CARMEN ZAMPIROLE BRANDAO 41,52 Não Optante
101 98 48866 CAROLAINY DALLA BERNADINA COELHO 40,75 Não Optante
102 601 61126 CAROLINA ARAUJO ASSIS CURTY 24,12 Não Optante
103 323 61013 CAROLINA DETTMANN VIEIRA 36,32 Não Optante
104 105 61081 CAROLINA LAMEGO KHOURI 40,47 Não Optante
105 382 47865 CAROLINA LANA VERARDO 35,07 Não Optante
106 568 47958 CAROLINA MARCIA JADIJISKY TONANI 28,80 Não Optante
107 117 47757 CAROLINA RODRIGUES BAIAO 40,22 Não Optante
108 328 48265 CAROLINE FEU ROSA CARRERA 36,20 Não Optante
109 317 61264 CAROLINE LUIZA HENRIQUES MOREIRA DE ALME 36,47 Não Optante
110 195 48305 CAROLINE MEDINA CALVAO CASER 38,59 Não Optante
111 590 80598 CAROLINE MOREIRA DE CARVALHO 25,77 Não Optante
112 182 61370 CAROLINNE JEVEAUX STEIN 38,84 Não Optante
113 347 61377 CAROLLYN LUBE DIAS COSME 35,77 Não Optante
114 600 47305 CECILIA LORENTZ RAMOS 24,34 Não Optante
115 234 47440 CECILIA MARIA LIMA LEITE 37,82 Não Optante
116 90 61203 CELINA DE VASCONCELOS LEITE 41,02 Não Optante
117 511 84898 CHAIRA BINOTI FONSECA 31,77 Não Optante
118 296 48877 CIBELY NASCIMENTO ARCARI 36,77 Não Optante
119 223 61482 CINTIA RUCHDESCHEL DAZILIO 38,07 Não Optante
120 315 61121 CLARA BALMANT LETRO 36,52 Não Optante
121 588 61441 CLARA COTTA DAVILA E SILVA 25,89 Não Optante
122 278 61418 CLARA LOPES MACHADO 37,02 Não Optante
123 531 60876 CLAUDIA SUZANA DA MATTA PEREIRA 31,00 Não Optante
124 183 60902 CLEBSON DE JESUS MACRINO 38,80 Não Optante
125 76 84959 COLINE HIPOLITO COSTA 41,27 Não Optante
126 297 80614 CYNTIA FIUZA MORAIS 36,74 Não Optante
127 292 48098 DANIEL BOLDI BARBOSA 36,82 Não Optante
128 239 48845 DANIEL MARQUES LEAO 37,77 Não Optante
129 343 47381 DANIELA BURZLAFF 35,85 Não Optante
130 445 60832 DANIELA MARCHETTI 33,90 Não Optante
131 457 61235 DANIELLE SOUZA SILVA 33,66 Não Optante
132 42 47246 DANIELY FREITAS RAMOS DA FONSECA 42,15 Não Optante
133 411 80569 DANILO DE ABREU SILVA 34,57 Não Optante
134 249 47753 DAVID MANOEL PEREIRA ARAUJO 37,65 Não Optante
135 512 84922 DEBORA DE PAULA SILVA 31,77 Não Optante
136 400 48498 DEBORA GASPARINI CARAN 34,84 Não Optante
137 290 61472 DEBORA ROCHA BARBOZA 36,82 Não Optante
138 81 61571 DEBORA WAGMACKER BARBOSA 41,20 Não Optante
139 537 60853 DEBORAH VILLARINS PEDROSA 30,72 Não Optante
140 450 60855 DIANDRA ZAPATA GALVEAS MIRANDA 33,77 Não Optante
141 63 48954 DIEGO ROCHA GUTIERREZ 41,70 Não Optante
142 486 61261 DIEGO SEGUCHI ORLETTE 32,97 Não Optante
143 44 48862 DIOGO ANTONIO RIZZO 42,09 Não Optante
144 87 68778 DOUGLAS BROMONSCHENKEL DE ANGELI 41,05 Não Optante
145 335 45003 DOUGLAS MEIRELES MUNIZ 36,00 Não Optante
146 407 74640 EDUARDA ESTANISLAU MOREIRA 34,72 Não Optante
147 471 47325 EDUARDA SAVERGNINI HEMERLY 33,47 Não Optante
148 156 60986 EDUARDO GOMES VIEIRA 39,45 Não Optante
149 527 47270 EDUARDO MATTOS S THIAGO 31,32 Não Optante
150 165 47397 EDUARDO MORENO JUDICE DE MATTOS FARINA 39,20 Não Optante
151 245 48778 ELIS CAMARA FRANCISCHETTO 37,72 Não Optante
152 389 48886 ELIS PENTEADO ARANTES 35,02 Não Optante
153 321 80716 ELISA HYPOLITO MONTOVANI 36,42 Não Optante
154 526 61536 ELISABETH BERNARDO RONDOVER 31,34 Não Optante
155 369 61223 ELISIANE RODRIGUES GARIOLI 35,24 Não Optante
156 589 48569 ELIZA SILVA MIRANDA 25,82 Não Optante
157 241 47799 ELOAH MARROCOS PIMENTA 37,75 Não Optante
158 151 47132 EMANUEL JOAQUIM PEREIRA TON 39,50 Não Optante
159 65 68893 EMMYLI NUNES DE FREITAS 41,57 Não Optante
160 437 48127 ENRICO CARVALHO DE ASSIS 34,09 Não Optante
161 402 74719 ERICK WILLIAN GUARIS COSTA 34,77 Não Optante
162 455 47856 ERIKA CARVALHO ALMEIDA 33,70 Não Optante
163 392 49264 EVELIN SILVA KOCH 34,95 Não Optante
164 413 61401 FABIO RODRIGUES PIGNATON 34,52 Não Optante
165 277 89575 FABRICIA OLIVEIRA SANDOVAL CARVALHO 37,02 Não Optante
166 463 80574 FELIPE DELOGO NEUMANN ROCHA 33,62 Não Optante
167 577 48786 FELIPE MENDES DE FREITAS 27,85 Não Optante
168 207 48863 FELIPE NOUJEIMI GONCALVES 38,30 Não Optante
169 440 49238 FELIPE SOBRINHO CASADO 33,99 Não Optante
170 196 61517 FELIPE STEFENONI BOTELHO 38,52 Não Optante
171 274 47845 FERNANDA BRAMBATI SOLDANI GONDIM 37,10 Não Optante
172 431 48050 FERNANDA CHAGAS REUTER MOTTA 34,17 Não Optante
173 327 47764 FERNANDA DORNELAS NOGUEIRA DOS SANTOS 36,24 Não Optante
174 456 47800 FERNANDA MIRELLA GARCIA DE OLIVEIRA 33,70 Não Optante
175 429 48069 FERNANDA MUNIZ DE SOUSA 34,24 Não Optante
176 208 47726 FERNANDA NICOLI SOUZA 38,30 Não Optante
177 359 47671 FERNANDA SALES SOARES DE OLIVEIRA 35,47 Não Optante
178 125 61020 FERNANDA TESSAROLO SILVA 40,20 Não Optante
179 408 47929 FERNANDA VITOR MILLI 34,67 Não Optante
180 194 49023 FERNANDO CESAR COMETTI DE AGOSTINI 38,59 Não Optante
181 401 48965 FERNANDO COUTINHO CRUZ FILHO 34,82 Não Optante
182 116 48939 FERNANDO LOUREIRO DE MIRANDA 40,27 Não Optante
183 449 61012 FILIPE ALVARENGA CAETANO VITORINO 33,77 Não Optante
184 212 49144 FLAVIA ROBERTS HARRIGAN MORANDI 38,25 Não Optante
185 188 49352 FLAVIA THAYNA RODRIGUES RIBEIRO 38,72 Não Optante
186 453 61157 FRANCISCO PEDRONI MOREIRA 33,72 Não Optante
187 597 61153 FREDERICO SARTORIO ALLEDI DE CARVALHO 24,67 Não Optante
188 575 48431 GABOR BELFI RAASCH COELHO 28,10 Não Optante
189 554 60928 GABRIEL ALMEIDA PEREIRA 29,65 Não Optante
190 361 60939 GABRIEL BARBOSA 35,44 Não Optante
191 159 60905 GABRIEL BROEDEL GOMES 39,31 Não Optante
192 313 47183 GABRIEL COELHO SOARES MORAES 36,57 Não Optante
193 226 47078 GABRIEL EGIDIO DAVEL OLIVEIRA 37,95 Não Optante
194 469 60878 GABRIEL GOMES PEREIRA DE AGUIAR PEROBA 33,50 Não Optante
195 139 47188 GABRIEL MAGEVSKI GARCIA 39,72 Não Optante
196 576 47351 GABRIEL MARQUES REDUZINO 27,87 Não Optante
197 574 60922 GABRIEL NUNES MINARINI 28,22 Não Optante
198 585 60948 GABRIEL PAIVA RODRIGUES 26,74 Não Optante
199 578 47211 GABRIEL SALLES BORGO 27,77 Não Optante
200 462 60990 GABRIEL SIMOES VIANNA 33,62 Não Optante
201 106 84827 GABRIEL ZAMPIROLLI AZEVEDO 40,47 Não Optante
202 306 61060 GABRIELA ALVES BANDEIRA 36,62 Não Optante
203 510 47687 GABRIELA ALVES VENTURINI 31,77 Não Optante
204 459 47911 GABRIELA ARAUJO BRUZZI DE SOUZA LIMA 33,64 Não Optante
205 415 47730 GABRIELA CAMPOS FERNANDES 34,52 Não Optante
206 553 48033 GABRIELA DE ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE 29,77 Não Optante
207 200 74671 GABRIELA FARIA ROCHA 38,40 Não Optante
208 423 80542 GABRIELA GARCIA 34,35 Não Optante
209 489 47974 GABRIELA RENAULT COSTA SILVA 32,82 Não Optante
210 435 47736 GABRIELA RITA DE SOUSA SANTOS 34,10 Não Optante
211 142 47720 GABRIELA SILVA VAREJAO NASCIMENTO 39,65 Não Optante
212 211 47887 GABRIELA THAMIRYS SOARES COSTA 38,27 Não Optante
213 108 48704 GABRIELLA MARTINS CURCIO 40,45 Não Optante
214 180 60850 GEOVANE HENRIQUE GONCALVES 38,92 Não Optante
215 311 80454 GERMANO TOSE TONETO 36,57 Não Optante
216 517 48290 GILLIANE CARLA LUCAS 31,64 Não Optante
217 528 47420 GIOVANA ROSA MONNERAT 31,27 Não Optante
218 470 48605 GIOVANNI GOUVEA LOBO TEIXEIRA MIRANDA 33,49 Não Optante
219 92 49237 GIULIA SALEZZE SOUZA 40,97 Não Optante
220 354 47767 GIULIANA MAINENTI RONCHI 35,55 Não Optante
221 594 48779 GUILHERME BRAGANCA PEREIRA DO CARMO 25,34 Não Optante
222 397 74745 GUILHERME DO CARMO SILVA 34,87 Não Optante
223 332 48812 GUILHERME RIBEIRO MENEZES 36,15 Não Optante
224 337 48791 GUILHERME VASCONCELOS DE FREITAS 35,97 Não Optante
225 101 47065 GUSTAVO AFONSO C EMERICK PADILHA 40,57 Não Optante
226 99 47038 GUSTAVO ANDRADE ALENCAR 40,62 Não Optante
227 218 47256 GUSTAVO AZEVEDO CARDOSO 38,10 Não Optante
228 348 47498 GUSTAVO HENRIQUE MIRANDA MAMBRIM 35,74 Não Optante
229 550 60956 GUSTAVO NOGUEIRA COELHO 29,89 Não Optante
230 148 47432 GUSTAVO VIANA SANTANA 39,60 Não Optante
231 403 48531 HANNA SHANTALA PONTES 34,77 Não Optante
232 505 47331 HAROLDO ZEN FILHO 32,27 Não Optante
233 123 48230 HELENA DEMUNER VALLANDRO 40,22 Não Optante
234 492 89506 HELOISA GARCIA SANDERS 32,74 Não Optante
235 70 48294 HENRIQUE FERREIRA BRASIL 41,47 Não Optante
236 265 48280 HENRIQUE MENEZES SANTIAGO 37,32 Não Optante
237 451 47827 HIGOR MALUTA 33,75 Não Optante
238 215 84864 HUGO EMANUEL ALVES FONSECA 38,20 Não Optante
239 59 48600 HUGO LUIZ BARROS ALVES 41,77 Não Optante
240 474 89597 HYANNE BERTOLINI DA SILVA TETZNER 33,45 Não Optante
241 439 49432 IAGO ALVIM ANDRADE 34,04 Não Optante
242 394 74753 IAN EMANUEL DE SOUZA RAMOS 34,92 Não Optante
243 248 49310 IANN DOS SANTOS FRANCO 37,67 Não Optante
244 310 61167 IARA WICKERT DALLORTO 36,59 Não Optante
245 143 48887 IGOR DAN GONCALVES 39,65 Não Optante
246 314 84990 IGOR GONCALVES SANTANA 36,57 Não Optante
247 144 48858 IGOR HENRIQUE CORREIA MAGALHAES 39,65 Não Optante
248 569 61139 IGOR LOBATO DE ASSIS PAULA E SILVA 28,75 Não Optante
249 67 48962 ILANA SOUZA RAMOS 41,50 Não Optante
250 55 47699 INGRID ARDISSON COLODETE 41,82 Não Optante
251 381 48131 ISABEL CARNEIRO MADALOSSO 35,07 Não Optante
252 565 61185 ISABEL DURSO DA SILVA SANTOS 29,12 Não Optante
253 282 47568 ISABELA ABADE GRANZIERI 36,92 Não Optante
254 479 60943 ISABELA DUARTE SOBROSA 33,30 Não Optante
255 235 60949 ISABELA MARIA VIEIRA PEREIRA RODRIGUES 37,82 Não Optante
256 259 89531 ISABELA SA SANTOS DE ARAUJO 37,42 Não Optante
257 405 48034 ISABELLA BARRETO DE SOUZA MACHADO 34,74 Não Optante
258 225 89571 ISABELLA CRISTINA SILVA MARQUES 37,95 Não Optante
259 120 47766 ISABELLA RABELO FARIA 40,22 Não Optante
260 258 48282 ISABELLE FERREIRA CONDE RIOS CAVALCANTI 37,42 Não Optante
261 409 80593 ISABELLE REIS FRANCA MOTTA 34,65 Não Optante
262 141 68930 ISABELLY RAMPINELLI DENADAI 39,65 Não Optante
263 113 47598 ISADORA MOURA DA SILVA 40,35 Não Optante
264 468 60817 ISADORA RAMOS PRATES 33,50 Não Optante
265 509 61499 ISLA SHREIDER KIEPPER 31,89 Não Optante
266 608 49106 ISRAEL PESAH SOUZA 20,65 Não Optante
267 281 61477 ITALO BRUNO DO NASCIMENTO MOURA 36,92 Não Optante
268 375 48512 IZABEL GRACELI PEREIRA SANTOS 35,20 Não Optante
269 229 47613 IZABELA GOMES BINDA 37,90 Não Optante
270 488 48068 IZABELLA GUEDES FERREIRA 32,90 Não Optante
271 158 48293 IZABELLE PEREIRA LUGON MOULIN 39,35 Não Optante
272 228 48414 JAISA LEITE ALMEIDA 37,90 Não Optante
273 153 61178 JAMILE DE OLIVEIRA ROCHA 39,47 Não Optante
274 45 61488 JENNIFER DE SOUZA 42,02 Não Optante
275 342 47575 JESSICA DE MEDEIROS E SILVA 35,85 Não Optante
276 485 47367 JESSICA RIBEIRO SALGADO COSTA 32,97 Não Optante
277 49 49353 JOAO EDUARDO DAHER CARNEIRO FERRAZ 41,97 Não Optante
278 420 61333 JOAO FELIPE MOREIRA DE MIRANDA 34,44 Não Optante
279 115 61549 JOAO PAULO MOULIN AUAD 40,32 Não Optante
280 360 89612 JOAO PEDRO COSTA CANCELLIERI 35,47 Não Optante
281 238 84915 JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS SOARES 37,80 Não Optante
282 217 48207 JOAO PEDRO MIRANDA PESCA 38,17 Não Optante
283 514 48241 JOAO PEDRO RAMALHO SANTOS 31,69 Não Optante
284 318 48255 JOAO PEDRO VAZ DE LIMA 36,45 Não Optante
285 127 80566 JOAO VICTOR CORREA MAIOLINO 40,12 Não Optante
286 532 48153 JOAO VICTOR FERREIRA PIMENTEL 30,90 Não Optante
287 386 49326 JOAO VITOR ALTOE DE SOUZA 35,05 Não Optante
288 133 49328 JOAO VITOR ALVES FERREIRA 39,95 Não Optante
289 434 49335 JOAO VITOR COELHO MOREIRA 34,12 Não Optante
290 428 49341 JOAO VITOR LEITAO ANTONUCCI 34,30 Não Optante
291 567 49327 JOAO VITOR OLIVEIRA SILVA 28,80 Não Optante
292 458 61534 JOAO VITOR PETERLE BARBOSA 33,65 Não Optante
293 582 48908 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA 27,35 Não Optante
294 54 74783 JOSE PAULO PINOTTI FERREIRA JUNIOR 41,87 Não Optante
295 507 61088 JOSUE NATA SAMPAIO MONTEIRO 32,02 Não Optante
296 454 47790 JULIA CAROLINY NOGUEIRA BORGES 33,70 Não Optante
297 561 61044 JULIA DAMASCENO BORGES DE OLIVEIRA 29,32 Não Optante
298 422 48367 JULIA DE ALBUQUERQUE MUNALDI 34,42 Não Optante
299 83 48328 JULIA DELA FUENTE DA FONSECA 41,19 Não Optante
300 224 80709 JULIA DUARTE RUIZ COSTA 38,02 Não Optante
301 416 61291 JULIA LIGEIRO DE CARVALHO BRAGA 34,52 Não Optante
302 393 47919 JULIA MAYRA DE ANDRADE E SOUZA 34,94 Não Optante
303 214 80658 JULIA SOARES VIEIRA 38,22 Não Optante
304 542 49334 JULIA STANGE LAGE 30,52 Não Optante
305 538 74635 JULIANA DE SOUZA ZERBINI 30,67 Não Optante
306 252 47502 JULIANA LEMOS BELLOTE 37,62 Não Optante
307 331 47044 JULIANA MOURA FOEGER 36,17 Não Optante
308 373 48705 JULIO OLIVEIRA ROCHA 35,22 Não Optante
309 179 60859 KAMILLA AZEVEDO BOSI 38,92 Não Optante
310 50 74591 KAMILLA LACCHINE 41,97 Não Optante
311 178 48145 KAMYLA CRISTINA DEL PIERO ALMEIDA 38,94 Não Optante
312 406 80597 KARINA EUGENIA DA SILVEIRA 34,72 Não Optante
313 357 48164 KARINE CABRAL DE SOUZA 35,52 Não Optante
314 46 48212 KARINY DAVIS FERREIRA DE CARVALHO 42,02 Não Optante
315 500 47740 KAROLINA CURTO ZAMILUTE 32,47 Não Optante
316 112 61040 KENIA JANAINA CALIL JORGE DE LIMA 40,35 Não Optante
317 181 61374 KLYSMEYNNY ROSA PASOLINI 38,87 Não Optante
318 287 48422 LAIRA BERNABE MOTA 36,87 Não Optante
319 330 47690 LAIS AMABILE ANDRADE 36,17 Não Optante
320 572 84984 LAIS GOMES LOPES SCARPE 28,40 Não Optante
321 206 48279 LAISA FERNANDES BONATTO 38,30 Não Optante
322 606 61395 LAISA SOARES FEITOSA 22,85 Não Optante
323 104 49436 LAISSA VIEIRA TAVARES 40,49 Não Optante
324 333 61038 LAIZE NALLI DE FREITAS 36,14 Não Optante
325 524 80714 LARA ALVES PAIVA 31,42 Não Optante
326 442 47781 LARA DUARTE DASSIE 33,99 Não Optante
327 94 48802 LARA HEMERLY DE MORI 40,94 Não Optante
328 508 49427 LARA KEVORKIAN 31,95 Não Optante
329 86 61132 LARA RUBENS HERMISDORF 41,07 Não Optante
330 77 47443 LARISSA BASTOS MILHORATO 41,25 Não Optante
331 395 60906 LARISSA CARDOSO AMARAL 34,92 Não Optante
332 518 47528 LARISSA EMANUELLA DA SILVA COSTA 31,60 Não Optante
333 140 47644 LARISSA HELENA MARINELI PEREIRA 39,67 Não Optante
334 72 47175 LARISSA OLIVEIRA MAIA DA SILVA 41,42 Não Optante
335 103 47263 LARISSA PROENCA COTRIM DOS SANTOS 40,50 Não Optante
336 433 47181 LARISSA SANT ANA 34,15 Não Optante
337 263 60976 LARISSA SANTANA DE CASTRO 37,37 Não Optante
338 367 47055 LARISSA STELZER BANDEIRA 35,27 Não Optante
339 388 47428 LARISSA STRUTZ SALVIATO 35,04 Não Optante
340 534 48727 LAURA ALCANTARA DAMIANSE 30,82 Não Optante
341 466 61252 LAURA PEREIRA DE OLIVEIRA 33,57 Não Optante
342 461 61294 LAURA PICCOLI SILVA GRANERO 33,62 Não Optante
343 412 48952 LEONARDO ARAUJO SCHENBERG 34,57 Não Optante
344 88 49041 LEONARDO BASTOS FONTOURA 41,04 Não Optante
345 233 49063 LEONARDO PARIS SCALABRIN 37,85 Não Optante
346 338 47008 LETICIA ALVES PEREIRA COELHO 35,94 Não Optante
347 186 47072 LETICIA BRAUN FONSECA 38,72 Não Optante
348 571 60912 LETICIA COELHO CUNHA VIEIRA 28,45 Não Optante
349 237 47141 LETICIA DE OLIVEIRA GARCIA 37,80 Não Optante
350 340 60931 LETICIA DIAS FURIERI 35,87 Não Optante
351 193 47018 LETICIA LUZ MILANESE 38,60 Não Optante
352 149 47421 LETICIA MARTINS PEIXOTO 39,57 Não Optante
353 560 84818 LETICIA PEREIRA BATISTA CORREA 29,42 Não Optante
354 452 80526 LETTICIA SELLES NACIFE DOS REIS 33,74 Não Optante
355 566 48595 LIA MAKI HATISUKA IMAI 28,92 Não Optante
356 102 80706 LIANA YURI MANSUR KUBA 40,52 Não Optante
357 257 74592 LILIANE COLODETTI 37,44 Não Optante
358 289 61244 LIVIA DE SOUZA BERNARDES 36,85 Não Optante
359 424 47894 LIVIA MARTINELLI SILVA 34,35 Não Optante
360 502 48971 LOHAN COVRE CAPUCHO 32,42 Não Optante
361 62 47893 LORENA ALMEIDA LADEIRA 41,75 Não Optante
362 341 80670 LORENA PINHOLI DE MORAIS 35,87 Não Optante
363 170 60927 LORENNA SILVA LESSA 39,12 Não Optante
364 378 61064 LUANA MANHAES FERREIRA 35,15 Não Optante
365 377 47895 LUANA MATHIAS FAGUNDES 35,17 Não Optante
366 56 49202 LUANA TRIVELIN DE ANGELI 41,80 Não Optante
367 465 74742 LUANNA MARTINS DE SA OLIVEIRA 33,59 Não Optante
368 231 49096 LUANNA PRADO CAZELLI 37,87 Não Optante
369 581 47758 LUCAS CAETANO FARIA QUINTAES 27,60 Não Optante
370 119 47696 LUCAS CASTELLO SCHULTZ 40,22 Não Optante
371 329 84925 LUCAS CESCON DE ALMEIDA SOUZA 36,20 Não Optante
372 555 80660 LUCAS COSTA DA CUNHA 29,62 Não Optante
373 372 68816 LUCAS DA SILVA CHAGAS 35,22 Não Optante
374 364 49051 LUCAS DO NASCIMENTO DALCAMINI 35,37 Não Optante
375 521 61507 LUCAS FRASSON VENTURINI 31,47 Não Optante
376 430 49131 LUCAS GRAZZIOTTI CEOLIN 34,20 Não Optante
