Processo Seletivo UFES 2016/1
Pontuação Máxima e Mínima da 2a Etapa
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursos | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino) | 10,72 | 23,85 | 10,07 | 17,17 | * | * | 12,62 | 17,20 | 11,72 | 14,97 |
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Noturno) | 10,05 | 21,87 | 10,15 | 17,27 | 10,77 | 18,52 | 10,67 | 16,77 | 10,00 | 21,07 |
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre | 10,00 | 18,17 | 10,02 | 14,94 | 10,04 | 16,02 | 11,49 | 15,14 | 12,37 | 14,14 |
ARQUITETURA E URBANISMO - Bach. (Integral) | 23,29 | 31,67 | 15,25 | 19,15 | 21,44 | 26,07 | 16,30 | 29,57 | 27,09 | 33,02 |
ARQUIVOLOGIA - Bach. (Vesp./Not.) | 10,39 | 24,32 | 11,92 | 15,22 | 10,05 | 16,47 | 11,45 | 21,05 | 10,10 | 10,10 |
ARTES PLÁSTICAS - Bach. (Integral) | 11,45 | 30,45 | 10,37 | 22,69 | 12,97 | 12,97 | 10,27 | 20,02 | 11,17 | 20,54 |
ARTES VISUAIS - Licenc. (Integral) | 11,07 | 25,62 | 10,67 | 18,07 | 14,37 | 15,67 | 18,10 | 21,02 | 11,49 | 11,49 |
ARTES VISUAIS - Licenc. (Noturno) | 10,82 | 21,79 | 17,50 | 19,02 | 10,85 | 20,84 | 10,02 | 19,35 | 10,39 | 19,17 |
BIBLIOTECONOMIA - Bach. (Noturno) | 10,70 | 23,00 | 11,57 | 21,92 | 12,32 | 12,32 | 10,20 | 15,97 | 22,27 | 22,27 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral) | 20,15 | 40,22 | 11,04 | 13,90 | 11,07 | 19,57 | 10,62 | 38,24 | 10,90 | 21,90 |
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - Alegre | 10,64 | 35,20 | 14,00 | 22,42 | 12,30 | 15,55 | * | * | * | * |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bach./Licenc. (Integral) | 22,77 | 38,57 | 18,50 | 32,35 | 17,39 | 31,75 | 14,42 | 38,52 | 22,37 | 36,69 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Noturno) | 10,02 | 25,05 | 10,20 | 17,62 | 10,52 | 22,02 | 10,92 | 16,50 | 10,40 | 19,40 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Vespertino) | 10,17 | 23,17 | 10,90 | 13,92 | 10,07 | 16,02 | 10,92 | 16,77 | 10,12 | 18,75 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bach. (Matutino) | 10,72 | 24,80 | 10,15 | 17,75 | 11,87 | 14,07 | 10,12 | 11,72 | 10,20 | 20,42 |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Noturno) | 11,85 | 34,82 | 10,37 | 19,97 | 13,19 | 13,19 | 13,09 | 13,89 | 16,90 | 17,22 |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Vespertino) | 10,20 | 27,20 | 11,15 | 16,62 | 12,30 | 20,62 | 13,87 | 28,17 | 15,12 | 22,77 |
CINEMA E AUDIOVISUAL - Bach. (Noturno) | 23,92 | 31,60 | 17,69 | 21,35 | 19,17 | 25,65 | 18,35 | 26,62 | 17,55 | 20,95 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO - Bach. (Matutino) | 21,25 | 32,05 | 16,34 | 23,52 | 18,72 | 21,87 | 15,62 | 22,42 | 23,35 | 27,97 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBL.PROP. - Bach. (Matutino) | 20,80 | 28,17 | 15,67 | 27,65 | 17,67 | 25,97 | 15,84 | 31,17 | 15,95 | 22,90 |
DESIGN - Bach. (Integral) | 10,30 | 21,72 | 11,45 | 14,42 | 10,50 | 15,05 | 11,97 | 17,77 | 13,07 | 28,67 |
DIREITO - Bach. (Integral) | 30,35 | 39,27 | 22,95 | 32,02 | 23,55 | 32,39 | 24,72 | 32,27 | 29,22 | 35,59 |
EDUCAÇÃO FÍSICA - Bach. (Noturno) | 12,02 | 24,50 | 10,80 | 16,62 | 10,07 | 15,35 | 10,39 | 20,42 | 10,29 | 18,67 |
EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenc. (Integral) | 10,00 | 23,75 | 10,12 | 15,81 | 10,45 | 15,70 | 10,07 | 29,22 | 10,95 | 19,45 |
ENFERMAGEM - Bach. (Integral) | 14,27 | 36,82 | 12,97 | 28,85 | 14,07 | 24,47 | 11,67 | 24,72 | 20,87 | 26,60 |
ENGENHARIA AMBIENTAL - Bach. (Integral) | 20,15 | 36,49 | 10,92 | 19,39 | 14,42 | 14,42 | 10,19 | 21,14 | 11,17 | 15,92 |
ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral) | 31,05 | 43,02 | 18,27 | 32,92 | 24,37 | 34,99 | 20,70 | 39,45 | 31,35 | 40,64 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre | 10,60 | 29,67 | * | * | 13,50 | 13,50 | 18,62 | 18,62 | 10,77 | 19,20 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral) | 26,44 | 40,29 | 10,29 | 22,25 | 17,32 | 27,20 | 11,47 | 17,97 | 27,35 | 43,69 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral) | 29,14 | 35,70 | 12,95 | 14,02 | 16,90 | 25,20 | 19,12 | 22,37 | 24,84 | 30,32 |
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral) | 27,27 | 42,20 | 18,35 | 37,45 | 15,20 | 33,65 | 20,22 | 35,89 | 26,75 | 38,72 |
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre | 10,35 | 23,57 | 14,15 | 14,15 | 12,20 | 15,55 | 13,50 | 13,50 | 11,00 | 16,60 |
ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral) | 30,07 | 44,12 | 18,65 | 30,95 | 19,15 | 28,27 | 16,52 | 39,34 | 29,45 | 38,27 |
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - Alegre | 22,22 | 33,44 | 15,99 | 24,39 | 22,79 | 29,17 | 19,42 | 25,35 | 16,95 | 26,09 |
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - S.Mateus | 26,44 | 39,44 | 10,75 | 27,25 | 14,70 | 27,45 | 14,47 | 36,12 | 19,82 | 29,97 |
ESTATÍSTICA - Bach. (Matutino) | 10,70 | 22,80 | 10,92 | 10,92 | * | * | * | * | 12,32 | 12,32 |
FARMÁCIA - Bach. (Integral) | 19,42 | 38,77 | 13,65 | 24,29 | 17,15 | 33,87 | 12,32 | 25,82 | 13,77 | 18,87 |
FILOSOFIA - Bach. (Noturno) | 12,30 | 22,85 | 11,40 | 24,55 | 15,65 | 16,07 | 11,65 | 21,42 | 20,35 | 22,87 |
FILOSOFIA - Licenc. (Noturno) | 17,10 | 30,27 | 14,07 | 24,97 | 18,27 | 18,27 | 10,35 | 19,37 | 16,65 | 17,50 |
FÍSICA - Bach. (Integral) | 10,32 | 37,50 | 16,22 | 16,22 | 15,17 | 16,17 | 14,00 | 14,00 | 19,37 | 22,15 |
FÍSICA - Licenc. (Noturno) | 10,32 | 27,45 | 11,99 | 25,05 | 10,27 | 18,42 | 29,15 | 29,15 | 10,30 | 13,57 |
FISIOTERAPIA - Bach. (Integral) | 16,62 | 37,15 | 13,47 | 30,30 | 14,89 | 19,50 | 12,82 | 20,10 | 16,02 | 19,95 |
FONOAUDIOLOGIA - Bach. (Integral) | 10,10 | 26,75 | 10,45 | 13,70 | 11,77 | 16,20 | 10,52 | 18,52 | 10,02 | 14,30 |
GEMOLOGIA - Bach. (Vespertino) | 11,12 | 21,02 | 16,62 | 16,62 | 21,25 | 21,25 | 10,87 | 14,27 | 17,65 | 26,32 |
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Matutino) | 14,14 | 32,79 | 13,82 | 30,62 | 17,94 | 20,40 | 10,52 | 15,42 | 17,57 | 27,72 |
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Noturno) | 10,25 | 25,12 | 10,50 | 17,87 | 13,90 | 19,34 | 10,50 | 28,04 | * | * |
GEOLOGIA - Bach. (Integral) - Alegre | 12,60 | 29,22 | 10,75 | 11,40 | 10,27 | 13,62 | 13,05 | 26,60 | 12,57 | 21,87 |
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Noturno) | 18,97 | 25,39 | 17,97 | 26,37 | 17,62 | 23,57 | 14,54 | 20,22 | 20,85 | 24,82 |
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Vespertino) | 22,67 | 29,90 | 15,27 | 24,30 | 19,34 | 25,15 | 16,57 | 30,19 | 18,50 | 23,82 |
LETRAS - INGLÊS - Licenc. (Integral) | 24,12 | 37,92 | 17,60 | 29,97 | 20,72 | 27,87 | 20,75 | 31,20 | 19,58 | 25,52 |
LETRAS - LIBRAS - Bach. (Vespertino) | 11,04 | 21,02 | 10,84 | 24,32 | 21,14 | 30,12 | 10,47 | 17,77 | 12,67 | 18,42 |
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Matutino) | 21,92 | 31,45 | 19,17 | 25,42 | 18,80 | 25,22 | 19,77 | 26,40 | 16,87 | 28,60 |
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Noturno) | 16,27 | 27,57 | 16,07 | 26,02 | 20,10 | 20,10 | 13,07 | 18,30 | 10,45 | 19,10 |
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - Licenc.Dupla (Noturno) | 11,90 | 14,85 | 12,42 | 12,42 | 11,87 | 11,87 | 13,70 | 13,70 | * | * |
LETRAS - PORTUGUÊS/FRANCÊS - Licenc.Dupla (Noturno) | 21,30 | 30,07 | 14,30 | 14,30 | * | * | * | * | 14,87 | 14,87 |
LETRAS - PORTUGUÊS/ITALIANO - Licenc.Dupla (Matutino) | 16,75 | 28,09 | 10,42 | 13,02 | 18,27 | 18,27 | 14,62 | 14,62 | 14,52 | 14,69 |
MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino) | 2.058,65 | 2.845,32 | 1.938,37 | 2.581,62 | 2.194,60 | 2.786,45 | 1.916,90 | 2.483,62 | 1.920,99 | 2.644,32 |
MEDICINA - Bach. (Integral) | 42,42 | 45,52 | 39,15 | 44,02 | 40,70 | 42,25 | 40,37 | 45,15 | 41,67 | 44,52 |
MEDICINA VETERINÁRIA - Bach. (Integral) - Alegre | 23,82 | 32,79 | 14,85 | 24,37 | 13,35 | 15,99 | 17,80 | 23,92 | 21,14 | 33,04 |
MÚSICA - Bach. (Noturno) | 12,34 | 28,54 | 10,92 | 15,82 | 11,42 | 16,79 | 10,20 | 15,84 | 12,14 | 21,77 |
MÚSICA - Licenc. (Integral) | 12,95 | 32,02 | 12,20 | 24,57 | 10,50 | 22,92 | 17,52 | 19,57 | 15,25 | 15,25 |
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) | 20,30 | 34,72 | 13,45 | 25,30 | 13,65 | 27,20 | 10,40 | 17,07 | 17,04 | 26,72 |
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) - Alegre | 12,22 | 26,50 | 10,40 | 16,59 | 10,85 | 20,62 | * | * | 11,55 | 21,12 |
OCEANOGRAFIA - Bach. (Integral) | 12,05 | 24,67 | 10,94 | 21,70 | 10,09 | 10,09 | 12,02 | 13,50 | 10,15 | 13,62 |
ODONTOLOGIA - Bach. (Integral) | 28,17 | 40,22 | 17,70 | 34,30 | 22,37 | 32,65 | 20,99 | 29,60 | 29,32 | 37,57 |
PEDAGOGIA - Licenc. (Matutino) | 10,07 | 35,47 | 11,40 | 17,49 | 10,65 | 17,92 | 10,24 | 20,65 | 12,04 | 15,02 |
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) | 10,05 | 27,47 | 11,35 | 19,49 | 10,79 | 12,67 | 10,22 | 12,04 | 12,27 | 20,44 |
PSICOLOGIA - Bach. (Integral) | 24,67 | 34,12 | 19,64 | 28,12 | 18,75 | 25,17 | 19,27 | 27,09 | 23,77 | 24,65 |
QUÍMICA - Bach. (Integral) | 18,60 | 32,72 | 12,10 | 20,32 | 15,72 | 22,30 | 11,17 | 21,97 | 18,95 | 28,55 |
QUÍMICA - Licenc. (Integral) | 18,77 | 33,30 | 11,97 | 11,97 | 12,22 | 12,22 | 14,42 | 14,42 | 11,40 | 13,12 |
SERVIÇO SOCIAL - Bach. (Matutino) | 10,15 | 26,70 | 10,00 | 14,99 | 10,82 | 17,42 | 10,65 | 15,00 | 10,94 | 17,12 |
TERAPIA OCUPACIONAL - Bach. (Integral) | 10,04 | 18,75 | 11,60 | 17,20 | 10,52 | 13,27 | 10,12 | 13,25 | 13,87 | 13,92 |
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre | 11,80 | 15,45 | 11,42 | 11,42 | 10,29 | 14,25 | * | * | 14,07 | 27,19 |
* - Sem Candidatos Classificados/Inscritos.