Processo Seletivo UFES 2016/1
ARQUITETURA E URBANISMO - Bach. (Integral)
Não Classificados - Suplentes 2a Etapa
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 23,29 | 15,25 | 21,44 | 16,30 | 27,09 |
Máximas | 31,67 | 19,15 | 26,07 | 29,57 | 33,02 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 34620 | AGATA CANICALI BRAVIM RIGO | 22,42 | Não Optante |
2 | 129 | 46169 | AMANDA MIRANDA VIANNA LIBORIO | 10,04 | Não Optante |
3 | 127 | 34750 | ANA CARLA DOS SANTOS RODRIGUES | 10,67 | Não Optante |
4 | 71 | 34833 | ANA LUISA MEYER DOS SANTOS | 18,60 | Não Optante |
5 | 118 | 34874 | ANA LUIZA ROUBACH RODRIGUES DE SOUZA | 12,44 | Não Optante |
6 | 70 | 64988 | ANDRE BODART DE SOUSA | 19,29 | Não Optante |
7 | 75 | 34646 | ANDRE MARIANI BRUM | 18,02 | Não Optante |
8 | 99 | 46122 | ANDRE NASSIF VIEIRA | 15,90 | Não Optante |
9 | 97 | 75169 | ANDREZZA RUFINO ARAUJO | 16,12 | Não Optante |
10 | 42 | 46198 | ANNA CAROLINA SCHIZIATTI DA SILVA | 21,85 | Não Optante |
11 | 63 | 34729 | ANNA LUISA POUBEL BATAL | 19,57 | Não Optante |
12 | 53 | 34748 | ARTHUR LORENZO RONCONI | 20,79 | Não Optante |
13 | 90 | 46128 | AYRTON CASTRO DE SOUZA | 16,85 | Não Optante |
14 | 39 | 75164 | BEATRIZ SANTOS SIMOES | 21,92 | Não Optante |
15 | 84 | 46088 | BEATRIZ TOREZANI SACRAMENTO | 17,25 | Não Optante |
16 | 85 | 46201 | BRUNA ARIELLY ALVES LAZARO | 17,19 | Não Optante |
17 | 125 | 46181 | BRUNA LOYOLA REIS | 11,60 | Não Optante |
18 | 100 | 46090 | CAMILLA GIUGNI NASCIMENTO | 15,75 | Não Optante |
19 | 106 | 34622 | CAROLINA BARBIERI REIS | 15,07 | Não Optante |
20 | 48 | 34607 | CAROLINA FERREIRA LAPORTE | 21,07 | Não Optante |
21 | 123 | 34654 | CAROLINA GUEDES CALDEIRA | 11,62 | Não Optante |
22 | 43 | 34842 | CASSIA SILVA SALVADOR | 21,77 | Não Optante |
23 | 68 | 34780 | CATHERINE MARTINS GAMA | 19,40 | Não Optante |
24 | 103 | 46178 | CLARA ROQUE RIBEIRO | 15,27 | Não Optante |
25 | 41 | 34776 | DAYVISON FERREIRA DE SA | 21,85 | Não Optante |
26 | 101 | 34666 | DEBORA BRUNELLI FAITANIN | 15,59 | Não Optante |
27 | 128 | 34566 | ELOM DE AGUIAR MARTINS JUNIOR | 10,55 | Não Optante |
28 | 95 | 46188 | ERIC CYPRIANO ZACHE | 16,40 | Não Optante |
29 | 86 | 34775 | FILIPE MARCHEZINI PASSOS | 17,00 | Não Optante |
30 | 94 | 52866 | GABRIEL DE OLIVEIRA ASSIS | 16,45 | Não Optante |
31 | 79 | 34613 | GABRIELA AUER CAMPOS | 17,90 | Não Optante |
32 | 58 | 46120 | GABRIELA DELEPRANI CEZAR | 20,42 | Não Optante |
33 | 31 | 34617 | GABRIELA GABURRO RIGO | 23,12 | Não Optante |
34 | 61 | 34623 | GIOVANNA SOUZA PIASSI | 19,80 | Não Optante |
35 | 60 | 34765 | GUILHERME DOS SANTOS MOTTA BRITO | 20,27 | Não Optante |
36 | 82 | 34768 | HELENA MONGIM LIMA | 17,55 | Não Optante |
37 | 38 | 46158 | IAGO CHICRALLA ALVAREZ | 21,97 | Não Optante |
38 | 122 | 75199 | IARA MASSUCATE DIAS | 11,97 | Não Optante |
39 | 107 | 70339 | IGOR FABRES DEMARTINI | 15,05 | Não Optante |
40 | 108 | 34868 | ILZA ALVES PINTO | 15,02 | Não Optante |
41 | 89 | 58944 | INGRID COSTA ASSIS | 16,95 | Não Optante |
42 | 56 | 46072 | ISABELA CASAGRANDE FERNANDES | 20,60 | Não Optante |
43 | 92 | 70335 | ISABELA DO CARMO PRECCI LOPES | 16,54 | Não Optante |
44 | 112 | 58906 | ISABELA FARIA DAMASCENO SANTANNA | 14,35 | Não Optante |
45 | 80 | 58925 | ISABELLA ISHIGAMI BASTOS TERRA | 17,90 | Não Optante |
46 | 52 | 34523 | ISADORA ARANTES CARLOS | 20,80 | Não Optante |
47 | 93 | 34517 | ISADORA MARTINS MACHADO | 16,47 | Não Optante |
48 | 40 | 34482 | JACYMAR DELFINNO DALCAMINI FILHO | 21,87 | Não Optante |
49 | 126 | 34574 | JADE DE SOUSA SODRE | 11,57 | Não Optante |
50 | 114 | 64972 | JOAO PEDRO PANZA CARVALHO | 13,17 | Não Optante |
51 | 47 | 34843 | JONATHAS DE FREITAS STEIN LAMAS | 21,34 | Não Optante |
52 | 121 | 58976 | JORGE ANTONIO BIANCARDI | 12,02 | Não Optante |
53 | 59 | 64977 | JOYCE PINA MACHADO | 20,39 | Não Optante |
54 | 78 | 34825 | JULIA BRAGA HOLLIDAY | 17,95 | Não Optante |
55 | 46 | 34698 | JULIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 21,34 | Não Optante |
56 | 33 | 34858 | JULIA JUBINI MARTINS | 22,62 | Não Optante |
57 | 69 | 34789 | JULIA LOUREIRO LOPES | 19,35 | Não Optante |
58 | 67 | 34625 | JULIA MARCHESE PERIM | 19,42 | Não Optante |
59 | 50 | 34520 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA LIRA | 21,00 | Não Optante |
60 | 62 | 34628 | JUNIA CARETTA MARTINS DIAS LOPES | 19,60 | Não Optante |
61 | 105 | 34850 | LAIS BATISTA SANTOS | 15,19 | Não Optante |
62 | 35 | 46166 | LAIS ROLDI DE OLIVEIRA | 22,22 | Não Optante |
63 | 87 | 70361 | LAIS SESSA ALMANCA | 17,00 | Não Optante |
64 | 119 | 75195 | LARAH GOMES DE OLIVEIRA | 12,39 | Não Optante |
65 | 111 | 34505 | LARISSA DOS SANTOS NASCIMENTO | 14,57 | Não Optante |
66 | 49 | 34560 | LARISSA SUMIE BORGES SHIMIZU | 21,05 | Não Optante |
67 | 81 | 34804 | LEONARDO COELHO VIEIRA | 17,60 | Não Optante |
68 | 37 | 64963 | LETICIA SIQUEIRA TAVARES PINTO | 22,10 | Não Optante |
69 | 110 | 75194 | LUCAS FONTES VALENCA PIMENTA | 14,92 | Não Optante |
70 | 91 | 46163 | LUCAS LINO VIEIRA | 16,64 | Não Optante |
71 | 57 | 34662 | LUCAS PACHECO HERINGER BATISTA | 20,49 | Não Optante |
72 | 44 | 34794 | LUCAS SOSSAE GOMES | 21,60 | Não Optante |
73 | 117 | 58910 | LUDMILA MONTMOR SFALSIN | 12,80 | Não Optante |
74 | 36 | 64984 | LUISA BONADIMAN THOMAZINE | 22,12 | Não Optante |
75 | 102 | 34752 | LUIZA ALMEIDA FISCHER | 15,32 | Não Optante |
76 | 51 | 46174 | LUIZA COIMBRA DE SAO THIAGO | 20,80 | Não Optante |
77 | 83 | 34515 | MARCELA BREDER OTONI | 17,47 | Não Optante |
78 | 98 | 34615 | MARIA PAULA ALVES SCALZER | 16,10 | Não Optante |
79 | 32 | 34531 | MARIANA BORGO RIEDEL | 22,95 | Não Optante |
80 | 116 | 34480 | MATHEUS DEL PUPPO PINHEIRO | 12,80 | Não Optante |
81 | 54 | 34716 | MAURO DEMARTHA JUNIOR | 20,69 | Não Optante |
82 | 55 | 75163 | MICAELA SCARPATTI JOGAIB DUTRA | 20,67 | Não Optante |
83 | 72 | 46211 | MURILO TEIXEIRA HASTENREITER | 18,50 | Não Optante |
84 | 109 | 34525 | NATALIA FACHETTI DE SOUZA | 14,95 | Não Optante |
85 | 66 | 46078 | NATALIA NICCHIO BOSCHETTI | 19,44 | Não Optante |
86 | 104 | 34640 | NATHALIA BARATA ALVES | 15,22 | Não Optante |
87 | 77 | 34684 | RAFAEL DOMINGUES ROCHA OLIVEIRA | 17,99 | Não Optante |
88 | 64 | 34797 | RAMON CORREA ATENAS | 19,52 | Não Optante |
89 | 74 | 75159 | SABRINI RODRIGUES MARGOTO | 18,15 | Não Optante |
90 | 96 | 46143 | SARAH DEBORA CARDOSO PEDRA | 16,35 | Não Optante |
91 | 73 | 58920 | THAFINI CARVALHO CALABRESE | 18,32 | Não Optante |
92 | 113 | 52927 | THAIS KRAUSE | 14,15 | Não Optante |
93 | 115 | 58963 | THAIS PIROVANE MIGUEL | 13,07 | Não Optante |
94 | 76 | 34762 | THIAGO LIMA E LIMA | 18,02 | Não Optante |
95 | 65 | 46141 | YASMIM DURANTE CIRNE NASCIMENTO | 19,52 | Não Optante |
96 | 120 | 46105 | YASMIN AMARO BAIER | 12,24 | Não Optante |
97 | 88 | 46132 | YGOR FACCO STEINER | 16,95 | Não Optante |
98 | 45 | 34745 | YURI BELLUCIO SCHNEIDER | 21,55 | Não Optante |
99 | 124 | 46196 | YURI BORGES NASCIMENTO | 11,60 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 64990 | EVELYN RODRIGUES BUENO DE SOUZA FARIA | 11,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 24 | 34848 | IGOR BISSOLI QUEIROZ | 10,55 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 13 | 46193 | JOSE MARIA DA CUNHA JUNIOR | 14,55 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 20 | 46097 | LETICIA GASPAR FALCAO | 11,19 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 14 | 52887 | LUANA TAINARA DE OLIVEIRA | 13,47 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 21 | 34624 | LUCAS DA SILVA TEIXEIRA | 11,12 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 15 | 34570 | LUDMILA BARCELOS BERTONI | 13,22 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 18 | 52914 | MAIARA MARTINS BICALHO | 12,45 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 16 | 70331 | MANUELA ALMEIDA DE PAULA | 13,07 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 17 | 34678 | MICAEL COLODETTI MACHADO | 13,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 12 | 75182 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO | 14,82 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 23 | 34709 | SUSANA ERVATI | 10,55 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 22 | 46100 | TAMIRES LOPES TONON | 10,55 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 11 | 75176 | ZANANDRA FALCAO | 14,97 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 46160 | BRUNA VIEIRA SILVA COUTO | 11,67 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 7 | 52873 | CHAENZY SPECIMILLE HAMER | 17,79 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 8 | 34721 | DAYANE GASPERAZZO ZAMPROGNO | 17,22 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 11 | 34652 | ESTER MARGOTTO MONTEBELER | 15,57 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 23 | 70354 | HARRISON WILSON LOPES DE OLIVEIRA | 12,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 17 | 34823 | JEAN CARLOS NASCIMENTO DOS ANJOS | 12,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 10 | 34513 | LETICIA DO CARMO DIAS | 15,92 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 19 | 34545 | LETICIA MANDELLE BROETTO | 12,59 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 21 | 46182 | LIVIA GORINI DUFFRAYER | 12,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 25 | 46212 | LUIZA DUMMER DE SALES | 10,95 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 15 | 46089 | MARIANA MARDEGAN | 13,65 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 20 | 70355 | MAURICIO RADAEL MATTOS | 12,22 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 26 | 70360 | MAURIDES CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | 10,15 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 13 | 46153 | MICHEL FELIX CARDOSO DOS SANTOS | 14,82 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 16 | 58974 | MILENA NOBRE SOPRANI | 12,92 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 27 | 34846 | MILENA SPERANDIO POSTINGHEL | 10,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 9 | 34816 | MONICA PINTO BELOTI | 16,95 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 22 | 34679 | PIETRA CAROLINA DE ANDRADE DOMINGOS | 12,02 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 14 | 34557 | RAFAELA BRIOSCHI ANDREAO | 13,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 12 | 34687 | RAQUEL DE FATIMA SAITH MARQUES | 15,44 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 18 | 70345 | SUELEN GIORI DE FARIAS | 12,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 34691 | AMANDA DE PAULA RAMOS | 10,75 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 21 | 52935 | ANA BEATRIZ LOCATELI DE OLIVEIRA SILVA | 12,87 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 11 | 52912 | BRENDA MIURIM DALFIOR | 15,72 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 27 | 52898 | KARLA KELLY MARTINS | 10,12 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 19 | 58973 | KATHLEEN GUDE ANASTACIO | 13,55 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 13 | 34857 | LARA PRUDENCIO DO NASCIMENTO | 14,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 12 | 52897 | LEOVANDER VIEIRA DA SILVA | 15,04 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 20 | 52876 | LETICIA RIBEIRO SOARES | 12,99 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 23 | 58922 | LUCIANO ANANIAS BARBOZA JUNIOR | 11,52 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 24 | 52885 | MARCELLA ROSETTI FREIRE | 10,77 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 16 | 34475 | MATHEUS DA SILVA FIGUEIRA | 14,22 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 15 | 34546 | MATHEUS SALLES SILVARES | 14,63 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 26 | 34486 | MICAELI SOUZA DE OLIVEIRA | 10,35 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 18 | 34514 | RAFAELA MARIA BARBOSA LIMA | 13,57 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 22 | 58980 | RAYSA RODRIGUES DA SILVA | 12,75 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 17 | 58950 | THAIS PEREIRA SILVA | 13,74 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 28 | 34785 | THAIS UNEIDA FEITOSA | 10,04 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 14 | 58990 | THIAGO ROCHA LAEBER | 14,84 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 34639 | ANDRESSA CHIABAI VELTEN | 16,79 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 6 | 34673 | CARINA COSTA DE MARCHI | 21,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 8 | 34576 | GABRIEL DIAS ULIANA | 20,52 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 9 | 34676 | GIULIA CROCE VESCOVI | 19,15 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 5 | 34667 | IGOR AMBROSIO FARIA | 23,37 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 11 | 34507 | JESSICA MELO SILVA SGRANCIO | 16,34 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 19 | 34571 | JULIANO DOS SANTOS GOMES | 10,52 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 7 | 34498 | LUDMILA BRUNOW ORLANDI | 20,97 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 17 | 70359 | LUISA BRUNORO FIM | 11,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 16 | 34611 | MARIA PAULA BRAGATO ROCHA | 12,04 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 15 | 52896 | PAULO SERGIO AMORIM VOLKERS | 12,15 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 12 | 34718 | PEDRO HENRIQUE GUAITOLINI | 13,25 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 14 | 75166 | RAFAELA QUINELATO TOSCANO | 12,67 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 13 | 34710 | RAMON SEGAL FARAGE | 13,22 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 18 | 34777 | SHEILYANE BILUCA DA SILVA | 11,67 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |