Processo Seletivo UFES 2016/1
ODONTOLOGIA - Bach. (Integral)
Não Classificados - Suplentes 2a Etapa
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 28,17 | 17,70 | 22,37 | 20,99 | 29,32 |
Máximas | 40,22 | 34,30 | 32,65 | 29,60 | 37,57 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 43362 | ALANNAH PAULO SILVA | 16,64 | Não Optante |
2 | 43 | 50930 | AMANDA LIBARDE BRIDI | 25,95 | Não Optante |
3 | 39 | 30338 | AMANDA RUBIM DE SIQUEIRA | 27,02 | Não Optante |
4 | 80 | 30361 | AMANDA SCHULZ RECLA | 19,00 | Não Optante |
5 | 40 | 30151 | ANA CATARINA AZEVEDO XAVIER | 26,77 | Não Optante |
6 | 57 | 30356 | ANA LUISA SILVA LORENZONI | 24,25 | Não Optante |
7 | 99 | 50937 | ANA VITORIA EID | 10,94 | Não Optante |
8 | 61 | 30190 | ARIADINA GALDINO DOS SANTOS | 23,92 | Não Optante |
9 | 74 | 30216 | ARTHUR CORDEIRO VIEIRA | 21,02 | Não Optante |
10 | 53 | 56823 | ARTUR MARQUES SILVA | 24,59 | Não Optante |
11 | 59 | 30097 | BARBARA PINHEIRO DOS SANTOS | 24,05 | Não Optante |
12 | 42 | 30100 | BEATRIZ CAMPOS SARMENGHI | 26,12 | Não Optante |
13 | 51 | 43418 | BRENDA LETICIA SODRE MARTINS | 24,84 | Não Optante |
14 | 64 | 50938 | BRUNO DOMINGOS TEIXEIRA | 23,22 | Não Optante |
15 | 100 | 56847 | BRUNO HELMER BARCELOS | 10,85 | Não Optante |
16 | 86 | 30173 | CAROLINA SIQUEIRA SOUZA | 17,72 | Não Optante |
17 | 34 | 41577 | CLAUDIA LORRAYNE NASCIMENTO RANGEL | 27,37 | Não Optante |
18 | 41 | 30263 | DANYELLI DA SILVA MIRANDA | 26,35 | Não Optante |
19 | 63 | 30264 | DIEGO PIRES DE OLIVEIRA | 23,30 | Não Optante |
20 | 79 | 30138 | DOUGLAS VIEIRA ROBERT | 19,40 | Não Optante |
21 | 72 | 30061 | ESTEVAO LUIZ BIANCHINI CEOLIN | 21,34 | Não Optante |
22 | 49 | 30328 | ETHORE COSTA XIBLE | 25,10 | Não Optante |
23 | 95 | 30366 | FELIPE SARLO PEZZIN | 14,50 | Não Optante |
24 | 98 | 50908 | FERNANDA BARBOZA SANTORIO | 11,37 | Não Optante |
25 | 36 | 30210 | FLAVIA COMPER GHISOLFI | 27,25 | Não Optante |
26 | 85 | 43371 | GABRIEL BRIOSCHI ANDREAO | 17,74 | Não Optante |
27 | 87 | 63241 | GABRIEL SOUZA CALIAN | 16,95 | Não Optante |
28 | 97 | 30124 | GEOVANE LIDIG | 11,87 | Não Optante |
29 | 66 | 43345 | GIOVANA DA ROCHA RODRIGUES | 22,80 | Não Optante |
30 | 69 | 30336 | IGOR MAPA SILVA | 22,27 | Não Optante |
31 | 32 | 30068 | ISABELA SILVEIRA TRANNIN | 28,10 | Não Optante |
32 | 73 | 30222 | JOAO PEDRO DIAS DELMAESTRO | 21,27 | Não Optante |
33 | 90 | 30215 | JOAO VICTOR CARVALHO SA | 16,40 | Não Optante |
34 | 89 | 43375 | JULIA SALOMAO PAZZINI | 16,57 | Não Optante |
35 | 77 | 30053 | KAIO DA SILVA PRAVATO | 20,32 | Não Optante |
36 | 47 | 30379 | KAREN RUY BOF | 25,45 | Não Optante |
37 | 62 | 30257 | KARIZA GUIMARAES XAVIER | 23,92 | Não Optante |
38 | 78 | 30197 | KARLA GABRIELA BRITO KOCH | 19,87 | Não Optante |
39 | 56 | 56811 | LARISSA DE SOUZA MENDES | 24,30 | Não Optante |
40 | 46 | 30127 | LARISSA PUPPIM ZUCOLOTO | 25,57 | Não Optante |
41 | 45 | 73166 | LAURA ALVES FELICIANO MOREIRA | 25,65 | Não Optante |
42 | 60 | 30377 | LAURA RUAS ALVES CORDEIRO | 23,92 | Não Optante |
43 | 31 | 30317 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA SAVTCHEN | 28,10 | Não Optante |
44 | 37 | 30285 | LIS CARLA OLIVEIRA JAUHAR | 27,22 | Não Optante |
45 | 67 | 30232 | LORENA DE SOUZA SESSA | 22,40 | Não Optante |
46 | 38 | 50921 | LORRAINE RIBEIRO SANTANA | 27,22 | Não Optante |
47 | 33 | 30217 | LUANNA CANAL PEREIRA | 27,42 | Não Optante |
48 | 35 | 30083 | LUDIELY DAS NEVES ROCHA | 27,27 | Não Optante |
49 | 96 | 30178 | MARCELLA RESENDE ANDRADE | 12,07 | Não Optante |
50 | 70 | 56861 | MARCIO JONES SCALZER | 21,67 | Não Optante |
51 | 84 | 30133 | MATHAUS FREITAS DA SILVA | 17,75 | Não Optante |
52 | 92 | 43359 | MATHEUS ALEXANDER SOL | 15,12 | Não Optante |
53 | 94 | 43369 | MATHEUS BODEVAN DA COSTA | 14,69 | Não Optante |
54 | 65 | 73120 | MATHEUS PIROVANI HORTA | 22,87 | Não Optante |
55 | 48 | 73127 | MATHEUS SILVA VIEIRA | 25,25 | Não Optante |
56 | 68 | 43365 | MIRELLA MOREIRA SILVA | 22,37 | Não Optante |
57 | 81 | 30072 | NATALIA PITTOL RIGO | 18,50 | Não Optante |
58 | 54 | 56877 | NATHAN PAGUNG DE AQUINO LAPA | 24,32 | Não Optante |
59 | 75 | 30218 | NICOLE CUNHA RANGEL PIMENTEL | 20,97 | Não Optante |
60 | 44 | 30241 | PAULA DE SOUZA STINGHEL | 25,65 | Não Optante |
61 | 91 | 63289 | RAFAEL TEMER MANSUR DE OLIVEIRA | 16,05 | Não Optante |
62 | 93 | 43363 | RAPHAEL MENDES DE CARVALHO SIMOES | 14,77 | Não Optante |
63 | 71 | 68053 | RENATA FARIAS GRIPP | 21,35 | Não Optante |
64 | 52 | 30142 | RHANA MACHADO DE CASTRO | 24,70 | Não Optante |
65 | 76 | 56887 | SARA BOTELHO ABREU DE SOUZA | 20,90 | Não Optante |
66 | 58 | 56840 | SAVANA CARLETTI VILELA SANTOS | 24,15 | Não Optante |
67 | 50 | 30383 | VICTOR VASCONCELOS SPINOLA AMBROSIO | 24,95 | Não Optante |
68 | 55 | 30153 | VICTORIA AMORIM FRIZZERA | 24,32 | Não Optante |
69 | 83 | 30140 | VITORIA FERREIRA DE PINHO | 17,92 | Não Optante |
70 | 82 | 30385 | YZA GIOVANNA QUEIROZ SILVA | 18,20 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 30254 | AMANDA FERREIRA DOS SANTOS | 17,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 13 | 30326 | ANA CAROLINA MENEZES VIEIRA DA SILVA | 16,05 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 19 | 30357 | CREUZA SOUZA DE ALMEIDA | 14,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 23 | 43356 | GABRIEL NEIVALDO DA COSTA FERREIRA | 12,37 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 24 | 56828 | GABRIELA DEMONIER BORGHI | 11,25 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 14 | 30200 | JHESSYKA HELENA SEIBEL TEODORO | 15,75 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 25 | 30258 | LAYSLA GALLI LIMA | 10,95 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 22 | 30143 | LEILA CAMPOS DE OLIVEIRA | 12,42 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 16 | 43354 | MARCELA ROCHA MOREIRA | 15,37 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 20 | 30266 | MILENA INES DOS SANTOS | 12,84 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 21 | 43387 | RAMON MARCELINO DA SILVA | 12,47 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 18 | 73117 | SABRINA CARRAFA DOS SANTOS | 14,47 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 15 | 43355 | TATIANA MARTINS BELLO | 15,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 12 | 30211 | THAINA CEZINI DO ROSARIO | 16,27 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 17 | 73188 | THAMIRYS LISLEY SILVA ENDRINGER | 14,72 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 56845 | AMANDA DE OLIVEIRA COVRE | 18,92 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 8 | 50924 | AMANDA GOIS DE OLIVEIRA | 20,74 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 14 | 30158 | ANDRESSA FIORESI ALTOE | 17,52 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 7 | 63265 | CAROLINE TRAVESANI MARCHEZI | 21,89 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 18 | 43368 | DANNYEL JUVENAL FERNANDES | 14,04 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 13 | 63243 | EDUARDA ALBERTI BONADIMAN | 17,65 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 20 | 56813 | GABRIEL FORECH | 10,65 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 19 | 30058 | GABRIEL TREVIZANI DEPOLLI | 13,57 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 16 | 43422 | JULIA ANTONIETTA DANTAS DA SILVA | 16,74 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 15 | 30292 | LARA CALENTE BRUSCHI | 16,77 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 17 | 30250 | LUANA BERTHOLDI BERNADINO | 14,64 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 9 | 30085 | SABRINA SANGALI | 19,22 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 12 | 50913 | WELITA DE CASSIA DURAES MARETO | 18,09 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 10 | 30341 | YNARA CRISTO DA VITORIA | 19,22 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 30191 | CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | 20,52 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 12 | 43419 | DANIEL MACHADO DE SOUZA | 19,95 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 21 | 73168 | DAYANE LAYLE BISPO FERREIRA | 13,75 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 26 | 30057 | DHEBORA SCARDUA DALMONECH | 12,97 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 25 | 63252 | GIOVANNA MONTOVANELI LAZZARINI | 13,27 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 15 | 68022 | GUSTAVO BORGES FONTOURA | 19,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 27 | 73161 | IRIA RIGOTI ANDRADE | 12,97 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 30 | 73130 | JAMILLE SANTOS MIOSSI | 10,99 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 16 | 43361 | JAMILLY VARGAS VIEIRA MONTEIRO | 18,95 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 24 | 30067 | LARISSA TEODORO DE OLIVEIRA | 13,32 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 14 | 68046 | LAURA SERAFIM DE SOUZA | 19,57 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 32 | 50926 | LUCAS SILVA DA CUNHA | 10,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 18 | 68043 | MYLENA BORGES GASONI | 17,72 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 17 | 30345 | PEDRO ERNESTO MASSARIOL DE OLIVEIRA | 18,67 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 22 | 73121 | RAFAELA PETUEL OLIVEIRA DE PAULA | 13,75 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 29 | 56824 | RAMOM DA SILVA COSTA | 11,65 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 20 | 63255 | RENATA APARECIDA BORGES MENEGHEL | 13,95 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 13 | 56842 | SAMARA DIAS COELHO | 19,57 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 33 | 56848 | SAMYA PEREIRA MACHADO | 10,45 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 19 | 73174 | SARA PANDOLFI CALMON | 15,62 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 28 | 43452 | TAIS PAULA DE ARAUJO | 12,55 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 31 | 63233 | VANESSA GOMES ALVES | 10,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 23 | 30350 | YURI BARUC THOMAZ COSTA | 13,42 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 68064 | ANGELO PEREIRA DE LACERDA | 24,32 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 24 | 30174 | BRUNO SANGALI ARANTES | 14,35 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 5 | 63251 | CARLA CAROLINA LEITE SERAFINI | 28,37 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 20 | 30086 | GABRIEL LITTIG ENDLICH | 16,67 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 6 | 30182 | GIULYANA NUNES COUTINHO | 27,82 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 12 | 50932 | GUILHERME BURINI LOPES | 23,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 21 | 30348 | INGRID RAMALHO MIRANDA | 16,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 16 | 43428 | JAQUELINE LORENZON | 21,82 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 18 | 30176 | LAILA SALOMAO DOS SANTOS | 17,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 13 | 56860 | LAISA KINDELY RAMOS DE OLIVEIRA | 23,67 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 19 | 30087 | LARISSA NEVES DE ANGELI | 16,92 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 9 | 56849 | LIVIA DE MATTOS POVOA DA SILVA | 25,14 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 14 | 63256 | LUIZA GAIGHER ALBUQUERQUE | 23,07 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 17 | 30251 | LURIAN FERRARI TAVARES | 18,87 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 10 | 30290 | MARIA CLARA DAS POSSES ANDRADE | 24,45 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 25 | 30110 | MARIANA GRIPPA VALFRE | 10,95 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 23 | 30063 | MARIANA LOYOLA BANHOS | 15,97 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 8 | 68032 | MATHEUS JORDAO MACHADO | 26,97 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 15 | 30388 | MICHELLY SANTIAGO BOTI | 22,02 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 7 | 73156 | PEDRO HENRIQUE DE SA MAFRA | 27,65 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 22 | 56816 | SAMANTA MENDES DA SILVA | 16,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |