Processo Seletivo UFES 2016/1
PSICOLOGIA - Bach. (Integral)
Não Classificados - Suplentes 2a Etapa
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 24,67 | 19,64 | 18,75 | 19,27 | 23,77 |
Máximas | 34,12 | 28,12 | 25,17 | 27,09 | 24,65 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 65410 | ADRIELLY AMORIM FLORINDO | 21,52 | Não Optante |
2 | 65 | 75539 | ALANA BASILIO PIRES | 19,72 | Não Optante |
3 | 50 | 36159 | ALICE BRUZZI HERKENHOFF | 21,35 | Não Optante |
4 | 67 | 36062 | ALICE PIANEZZOLA HERKENHOFF | 19,40 | Não Optante |
5 | 104 | 75537 | ALVARO AZEVEDO DE AZEVEDO | 10,35 | Não Optante |
6 | 44 | 36025 | ALVARO DE MORAES DUARTE | 22,02 | Não Optante |
7 | 81 | 59594 | AMANDA LOVO DOS SANTOS | 17,55 | Não Optante |
8 | 32 | 36051 | AMAURI FERNANDES WOLFF JUNIOR | 24,07 | Não Optante |
9 | 52 | 36131 | ANA CAROLINE DE ALMEIDA PECANHA | 21,30 | Não Optante |
10 | 43 | 36060 | ANA JULIA FERRARI | 22,27 | Não Optante |
11 | 102 | 36090 | ANA PAULA GOMES FONSECA DE PAIVA | 11,37 | Não Optante |
12 | 70 | 36008 | ANDRE SCHROTH BAPTISTA | 18,75 | Não Optante |
13 | 77 | 46912 | ANDREY ALVARENGA DUARTE | 17,87 | Não Optante |
14 | 68 | 46987 | BERNARDO MOTA BARBOSA | 19,02 | Não Optante |
15 | 61 | 36015 | BIANCA DO VAL POLITANO | 20,12 | Não Optante |
16 | 83 | 36180 | BRENDA SOARES ARRUDA | 16,75 | Não Optante |
17 | 37 | 59576 | BRUNA NEVES BERTRANDA | 23,42 | Não Optante |
18 | 31 | 53523 | BRUNA PORTO RANGEL | 24,40 | Não Optante |
19 | 82 | 36081 | BRUNO ALVES RIBEIRO | 17,27 | Não Optante |
20 | 92 | 59571 | CAROLINE NOVAES BOHIER | 14,60 | Não Optante |
21 | 89 | 36111 | CHRISTINE SILVA RIBEIRO | 15,57 | Não Optante |
22 | 53 | 36006 | CIBELE CAMARGOS PEREIRA | 21,12 | Não Optante |
23 | 54 | 35960 | CLARA RAMOS FELIX | 21,02 | Não Optante |
24 | 48 | 35885 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS FERRARI | 21,55 | Não Optante |
25 | 36 | 46885 | DANIELE FERREIRA DANTAS | 23,45 | Não Optante |
26 | 91 | 35861 | DOUGLAS BOZI DE OLIVEIRA | 15,00 | Não Optante |
27 | 99 | 53476 | EDUARDO MARTINS FREITAS JUNIOR | 12,27 | Não Optante |
28 | 101 | 70741 | EDUARDO RIGO CATARINOZI | 11,50 | Não Optante |
29 | 42 | 35922 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | 22,32 | Não Optante |
30 | 96 | 46954 | ELOISA GORONCI | 13,44 | Não Optante |
31 | 85 | 59557 | FERNANDA FIALHO FERNANDES | 16,57 | Não Optante |
32 | 97 | 36004 | FREDERICO BRUNO VON SYDOW MONDAINI | 13,40 | Não Optante |
33 | 57 | 46930 | GIULIA BOA LORENZUTTI | 20,60 | Não Optante |
34 | 78 | 65390 | GIULIA DOS SANTOS | 17,84 | Não Optante |
35 | 62 | 36140 | HELIDO PEREIRA CAUQUINE JUNIOR | 19,97 | Não Optante |
36 | 38 | 36069 | IANA EPICHIN FALLEIROS | 23,22 | Não Optante |
37 | 35 | 75529 | ISABELA DE ALMEIDA TAVARES | 23,52 | Não Optante |
38 | 63 | 46866 | ISABELA MARIA CORREA CONDE | 19,95 | Não Optante |
39 | 39 | 36032 | ISABELLE EMERICK DA ROCHA | 22,82 | Não Optante |
40 | 60 | 46967 | JONH WILI DE CARVALHO SILVA | 20,27 | Não Optante |
41 | 87 | 53495 | JOSE RODRIGUES NETO | 16,15 | Não Optante |
42 | 46 | 36153 | JUAN CARLOS DE OLIVEIRA SFALCIN | 21,74 | Não Optante |
43 | 88 | 36098 | JULLIA MOL COELHO | 15,75 | Não Optante |
44 | 73 | 46956 | KATIA THAMY YOSHITOMI | 18,47 | Não Optante |
45 | 66 | 53467 | LARISSA CUNHA SILVA SANTOS | 19,72 | Não Optante |
46 | 34 | 35849 | LARISSA DIAS ROSA | 23,72 | Não Optante |
47 | 56 | 46868 | LETICIA FERREIRA RUY | 20,70 | Não Optante |
48 | 71 | 46920 | LIZANDRA VIEIRA MAIA | 18,59 | Não Optante |
49 | 93 | 46914 | LUCAS BATALHA FERREIRA | 14,52 | Não Optante |
50 | 58 | 59604 | LUISA MORAIS DE PAULA | 20,55 | Não Optante |
51 | 79 | 46981 | LUIZ RENATO FAVA LEITE | 17,72 | Não Optante |
52 | 40 | 36190 | MAIRA FULIGNO FERREIRA | 22,52 | Não Optante |
53 | 51 | 59593 | MARIA ALINE PEREIRA DA SILVA | 21,32 | Não Optante |
54 | 75 | 35974 | MARIA LAURA PALMEIRA RAJAB | 18,02 | Não Optante |
55 | 76 | 75530 | MARIANA DE OLIVEIRA MAGALHAES | 17,90 | Não Optante |
56 | 95 | 35869 | MICHELI ORLETTI TOSI | 13,67 | Não Optante |
57 | 59 | 46936 | MIGUEL DOS SANTOS MARTINS | 20,39 | Não Optante |
58 | 98 | 36186 | NAIARA TETZNER RAMOS | 12,30 | Não Optante |
59 | 69 | 36189 | PEDRO JULIO OLIOSI GALLERANI | 18,87 | Não Optante |
60 | 55 | 35995 | RAFAEL BERTOLO AVANCINI | 20,95 | Não Optante |
61 | 80 | 35914 | RICARDO ANICETO TAMBARA BRIDI | 17,60 | Não Optante |
62 | 45 | 46896 | ROBERTA CUNHA CORREA | 21,92 | Não Optante |
63 | 86 | 35954 | SAORI MAYARA ETO | 16,30 | Não Optante |
64 | 72 | 46878 | TAIS DA ROCHA PINTO SILVA | 18,54 | Não Optante |
65 | 103 | 46994 | THIAGO SILVA DE SOUZA | 11,20 | Não Optante |
66 | 100 | 59607 | THULIO PROVEDEL TOSCANO | 11,67 | Não Optante |
67 | 94 | 75554 | TULIO LOUZADA PARIZ | 14,30 | Não Optante |
68 | 84 | 75522 | VANESSA BISSARO | 16,70 | Não Optante |
69 | 41 | 35934 | VICTORIA SACCANI NEGRI | 22,50 | Não Optante |
70 | 74 | 59551 | VICTORIA BOTASSI DUARTE AMARAL | 18,44 | Não Optante |
71 | 33 | 46970 | VITOR ALVES DA SILVA RIBEIRO | 23,74 | Não Optante |
72 | 47 | 35942 | VITOR LAGO QUINTELA | 21,57 | Não Optante |
73 | 90 | 53533 | WAGNER VITOR DE MATTOS OLIVEIRA | 15,07 | Não Optante |
74 | 64 | 46999 | YURY SIXEL SILVA DE OLIVEIRA | 19,75 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 70755 | BRUNO MIRANDA ATAIDE | 12,15 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 33 | 36030 | CINDY HELENKA ALVES | 11,95 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 18 | 35878 | DANIELE GOMES CRISOSTOMO | 15,15 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 20 | 46902 | EDUARDA SINGER GAVA | 14,97 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 23 | 36035 | EMILY DE JESUS FRAGA | 14,12 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 35 | 70745 | FERNANDA NUNES DE OLIVEIRA | 11,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 36 | 70762 | FERNANDO OLIVEIRA MACHADO | 11,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 16 | 53482 | GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 17,12 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 28 | 36014 | HEITOR DA COSTA COELHO | 13,27 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 31 | 53497 | IASMIN DAMASCENO AMORIM | 13,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 38 | 53509 | ILMA CRISTINA RAMALHETE GAMA | 10,34 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 29 | 53473 | JHONATA DA SILVA LUCAS | 13,12 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 11 | 35936 | JOANA PAULA DE SOUZA VIEIRA | 19,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 22 | 36072 | JOHN ELICK ANDRADE BRAZ | 14,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 24 | 36152 | JOSE CARLOS SOARES JUNIOR | 14,07 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 37 | 65407 | JULIA GUILHERME FARIA | 10,72 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 14 | 46883 | LAVINIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 18,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 30 | 65381 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | 13,09 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 26 | 65378 | MATHEUS VIEIRA DA CUNHA | 13,67 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 34 | 65374 | MICHELE SARDINHA DE OLIVEIRA | 11,67 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 19 | 53493 | MILENA CARLA MONTEIRO | 15,02 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 17 | 46888 | MILLENA SOUSA SABINO | 17,09 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 12 | 35941 | RAYLA CARVALHO DE ANDRADE | 19,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 25 | 36167 | RHUBIA SOUZA | 13,74 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 15 | 59536 | ROSEANE CONCEICAO LEITE | 18,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 21 | 75532 | STIVINY M OLIVEIRA | 14,55 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 13 | 36169 | THAMYRES DOS SANTOS AQUINO | 19,02 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 27 | 36178 | VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | 13,45 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 59587 | AMANDA GUERINI SANTANA | 16,02 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 8 | 46985 | ANA CAROLINA ALVES BRANDAO SUBTIL | 16,85 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 10 | 59545 | BARBARA VICTORIA BARRETO TRENTO | 15,49 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 18 | 65377 | EDUARDA RODRIGUES DE NADAI | 11,57 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 16 | 70764 | FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA | 12,45 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 7 | 35851 | GABRIEL LANGE MOREIRA | 17,32 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 13 | 53512 | IANARA JACINTA ALARCON FERREIRA | 13,05 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 15 | 70750 | JOAO VICTOR SANTANA ANDRADE | 12,57 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 11 | 36174 | KARLA BUSELLI DETTOGNI | 15,42 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 17 | 59570 | LARALINE DOS SANTOS MATTOS | 12,25 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 12 | 46982 | MERIALINA DE AQUINO COSTA ARAUJO | 13,72 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 20 | 53500 | NAYANDHER CARNEIRO SILVA | 11,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 19 | 65373 | RITIELI DONNA TOMAZINI | 11,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 22 | 36166 | SUELEN SUELY SOARES RODRIGUES | 10,59 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 14 | 35961 | VICTORIA NETO BONFIM | 13,04 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 21 | 53465 | VITORIA SILVA | 11,02 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 59612 | AMANDA SILVA MACEDO | 17,17 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 32 | 36074 | ANA PAULA BRITO VIEIRA | 10,24 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 24 | 65393 | ARTUR PINHEIRO BRANDAO | 14,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 25 | 59609 | DANIEL ROMERO GUERRA DA SILVA | 13,72 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 26 | 35895 | DANYELA DE ALMEIDA BONISSE | 13,37 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 31 | 59582 | ELISA PEREIRA GOMES | 11,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 18 | 35898 | EVELLIN MARTINS CARDOSO | 16,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 16 | 53508 | FILIPE HELMER | 16,52 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 15 | 36192 | IASMYN VALDETARIO ROSSI | 16,57 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 20 | 36196 | LARA THYFANNE PONTES SANTA ROSA | 15,44 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 27 | 36080 | LUIS FILIPE FREITAS OLIVEIRA | 13,09 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 23 | 36107 | LUIS HENRIQUE BATISTA SERAFIM DOS ANJOS | 14,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 12 | 35860 | MARCELO ELIAS DA SILVA FILHO | 17,82 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 17 | 36092 | MARCOS LOURENCO DA SILVA | 16,49 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 30 | 59540 | MARIANA LAMBERTI FRANCA | 11,55 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 19 | 65382 | MILENA ACCHAR DA CUNHA | 15,97 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 22 | 75536 | MYLENA ALTOE DO ESPIRITO SANTO | 15,04 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 11 | 53484 | NATALYA BESSA RUPF | 18,89 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 14 | 59620 | REBECA XAVIER DA SILVA | 17,14 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 28 | 36001 | SAMILA CANDEIA RODRIGUES | 12,47 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 29 | 59533 | THABYTA CEZARIO MAGALHAES | 12,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 21 | 35933 | WAYNE CARLOS MACIEL ANTUNES DE SA | 15,27 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 36156 | CARLA BRUNETTI LAMBERT | 23,27 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 10 | 53491 | CATARINA ZAMBOM DEGEN | 13,57 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 12 | 46940 | HELENA DE CARVALHO COSTA | 11,97 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 15 | 35980 | JULIA CARVALHO SANTOS | 11,19 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 6 | 75548 | KARLA EMANUELLY MARCHESE BARROS | 22,27 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 9 | 36104 | LAIS ALMEIDA SOUZA DOS SANTOS | 17,35 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 14 | 46858 | MARIANA GONCALVES CERQUEIRA | 11,72 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 11 | 35915 | MARIANA RUY BERGAMI | 13,47 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 13 | 75555 | NAYARA OLIVEIRA GIOBINI | 11,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 7 | 75560 | NAYARA TORETTA ZEN CICUTI | 20,02 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 8 | 46895 | RAPHAEL RISSO CALIXTO | 19,87 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 16 | 36110 | ROMANI NEUMANN HERZOG | 10,72 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |